ナ・リーグ
8月19日(木) 4:45
試合成績
ジャイアンツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右)左 ウェード | 5 | 2 | 1 | .252 | 0 | 二ゴ | 二 | 安 | 三振 | 左飛 | |||||||
(二) ラステラ | 5 | 1 | 1 | .248 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三併 | 遊ゴ | 安 | |||||||
(三) ブライアント | 5 | 0 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 右直 | 三振 | |||||||
(一) ベルト | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 三飛 | 投ゴ | |||||||
(遊) クロフォード | 4 | 0 | 0 | .300 | 0 | 左飛 | 左飛 | 一併 | 三飛 | 敬遠 | |||||||
(中)右 ヤストレムスキー | 4 | 0 | 0 | .218 | 0 | 中飛 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
(捕) カサーリ | 3 | 0 | 0 | .224 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||||||
打捕 ポージー | 2 | 0 | 0 | .322 | 0 | 右飛 | 三振 | ||||||||||
(左) ディカーソン | 3 | 2 | 0 | .237 | 0 | 安 | 三振 | 安 | |||||||||
走中 スレーター | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | 死球 | 中直 | ||||||||||
(投) デスクラファニ | 0 | 0 | 0 | .024 | 0 | ||||||||||||
投 アルバレス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 フローレス | 1 | 1 | 0 | .253 | 0 | 安 | |||||||||||
投 リッテル | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 ラフ | 1 | 1 | 0 | .274 | 0 | 安 | |||||||||||
投 ガルシア | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
投 レオン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
打 ソラーノ | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | 三ゴ | |||||||||||
投 ロジャース | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
投 マギー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
投 ワトソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
打 ロンゴリア | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 二飛 | |||||||||||
投 チャットウッド | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | スレーター(10回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクラファニ | 3.26 | 1回1/3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
アルバレス | 2.25 | 1回2/3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
リッテル | 2.74 | 2回 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ガルシア | 2.89 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レオン | 1.67 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロジャース | 2.02 | 1回 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
マギー | 2.79 | 1回 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ワトソン | 0.00 | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | チャットウッド | 13.50 | 2回 | 43 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 |
メッツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ニモー | 6 | 2 | 0 | .276 | 0 | 投ゴ | 左飛 | 安 | 投直 | 安 | 三振 | ||||||
(二) マクニール | 5 | 1 | 0 | .254 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 二 | ||||||
(一) アロンソ | 3 | 1 | 0 | .253 | 0 | 安 | 遊ゴ | 右飛 | 死球 | ||||||||
投 E.ディアス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
打 ブランケンホーン | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | |||||||||||
投 ファミリア | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
打 シスコ | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 二 | |||||||||||
投 J.リード | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(右) コンフォート | 6 | 2 | 1 | .220 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 安 | 二 | 三振 | ||||||
(三) デービス | 4 | 0 | 1 | .297 | 0 | 三振 | 右飛 | 一直 | 右犠 | 三振 | |||||||
(左)一 Do.スミス | 5 | 0 | 0 | .249 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||
(遊) ビラー | 4 | 1 | 0 | .246 | 0 | 四球 | 三振 | 安 | 三振 | 三振 | |||||||
(捕) マゼイカ | 4 | 1 | 0 | .276 | 0 | 三振 | 死球 | 遊飛 | 投ゴ | 安 | |||||||
(投) メギル | 2 | 0 | 0 | .188 | 0 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||||
投 カストロ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
打 ドルーリー | 1 | 0 | 0 | .303 | 0 | 三振 | |||||||||||
投 メイ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
左 ピラー | 2 | 1 | 3 | .212 | 1 | 左飛 | 本 |
本塁打 | ピラー 10号(12回、チャットウッド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メギル | 3.21 | 6回 | 90 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
カストロ | 3.31 | 1回 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
メイ | 4.08 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E.ディアス | 3.70 | 2回 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ファミリア | 3.80 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J.リード | 1.93 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |