レイズ vs ドジャース
10月25日(日) 9:08 グローブ・ライフ・フィールド
10月25日 13:55更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドジャース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 |
レイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2x | 8 | 10 |
勝:カーティス(3試合 1勝 0敗 0セーブ)
敗:ジャンセン(2試合 0勝 1敗 0セーブ)
レイズ:(投) ヤーブロー → トンプソン → フェアバンクス → カスティーヨ → ループ → アンダーソン → カーティス (捕) ズニーノ
ドジャース:(投) ウリアス → トライネン → バエス → コラーレック → グラテロル → ジャンセン (捕) スミス
試合動画
9回
9回裏 レイズの攻撃
投手:ジャンセン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(エラー進塁):アロザレナ | 8-7 | ||||
走塁(エラー進塁):フィリップス | 8-7 | ||||
3 | フィリップス | 安打 | 2 | 7-7 | |
2 | アロザレナ | 四球 | 2 | 6-7 | |
1 | ウェンデル | 左フライ | 2 | 6-7 | |
9 | キーアマイヤー | 安打 | 1 | 6-7 | |
8 | 筒香嘉智 | 空振り三振 | 1 | 6-7 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:カーティス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | テイラー | 右フライ | 3 | 6-7 | |
7 | ペダーソン | 安打 | 2 | 6-7 | |
6 | ベリンジャー | 中フライ | 2 | 6-7 | |
5 | スミス | 左フライ | 1 | 6-7 |
8回
8回裏 レイズの攻撃
投手:コラーレック(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レンフロー | 右フライ | 3 | 6-7 | |
6 | アダムス | 安打 | 2 | 6-7 | |
投手交代:グラテロル | 6-7 | ||||
5 | Bロウ | 空振り三振 | 2 | 6-7 | |
4 | メドウズ | 中フライ | 1 | 6-7 | |
3 | 崔 | 四球 | 0 | 6-7 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マンシー | 二ゴロ | 3 | 6-7 | |
3 | ターナー | 安打 | 2 | 6-7 | |
投手交代:カーティス | 6-7 | ||||
2 | シーガー | 安打 | 2 | 6-7 | |
1 | ベッツ | 遊ゴロ | 2 | 6-6 | |
9 | ヘルナンデス | 三フライ | 1 | 6-6 | |
8 | テイラー | 二塁打 | 0 | 6-6 |
7回
7回裏 レイズの攻撃
投手:バエス(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アロザレナ | 二ゴロ併殺 | 3 | 6-6 | |
1 | ディアス | 四球 | 1 | 6-6 | |
9 | キーアマイヤー | 本塁打 | 1 | 6-6 | |
8 | ズニーノ | 空振り三振 | 1 | 5-6 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:ループ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ベリンジャー | 5-6 | ||||
7 | ペダーソン | 安打 | 2 | 5-6 | |
6 | ベリンジャー | 敬遠 | 2 | 5-4 | |
5 | スミス | 空振り三振 | 2 | 5-4 | |
投手交代:アンダーソン | 5-4 | ||||
4 | マンシー | 空振り三振 | 1 | 5-4 | |
3 | ターナー | 二塁打 | 0 | 5-4 | |
2 | シーガー | 安打 | 0 | 5-4 |
6回
6回裏 レイズの攻撃
投手:トライネン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レンフロー | 空振り三振 | 3 | 5-4 | |
6 | アダムス | 三ゴロ | 2 | 5-4 | |
5 | Bロウ | 本塁打 | 1 | 5-4 | |
投手交代:バエス | 2-4 | ||||
4 | メドウズ | 空振り三振 | 1 | 2-4 | |
3 | 崔 | 四球 | 0 | 2-4 | |
2 | アロザレナ | 安打 | 0 | 2-4 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 中フライ | 3 | 2-4 | |
9 | ヘルナンデス | 二塁打 | 2 | 2-4 | |
8 | テイラー | 左フライ | 2 | 2-3 | |
7 | ポラック | 四球 | 1 | 2-3 | |
6 | ベリンジャー | 空振り三振 | 1 | 2-3 | |
5 | スミス | 四球 | 0 | 2-3 |
5回
5回裏 レイズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | 三ゴロ | 3 | 2-3 | |
投手交代:トライネン | 2-3 | ||||
9 | キーアマイヤー | 空振り三振 | 2 | 2-3 | |
8 | ズニーノ | 空振り三振 | 1 | 2-3 | |
7 | レンフロー | 本塁打 | 0 | 2-3 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:フェアバンクス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):マンシー | 1-3 | ||||
4 | マンシー | 安打 | 2 | 1-3 | |
3 | ターナー | 右フライ | 2 | 1-2 | |
走塁(暴投):シーガー | 1-2 | ||||
2 | シーガー | 安打 | 1 | 1-2 | |
1 | ベッツ | 空振り三振 | 1 | 1-2 |
4回
4回裏 レイズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | アダムス | 三ゴロ | 3 | 1-2 | |
5 | Bロウ | 見逃し三振 | 2 | 1-2 | |
走塁(暴投):ブローソー | 1-2 | ||||
4 | マーゴット | 見逃し三振 | 1 | 1-2 | |
3 | ブローソー | 安打 | 0 | 1-2 | |
2 | アロザレナ | 本塁打 | 0 | 1-2 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘルナンデス | 三ゴロ | 3 | 0-2 | |
8 | テイラー | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
投手交代:トンプソン | 0-2 | ||||
7 | ポラック | 二塁打 | 1 | 0-2 | |
6 | ベリンジャー | 遊ゴロ | 1 | 0-2 |
3回
3回裏 レイズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
9 | キーアマイヤー | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
8 | ズニーノ | 四球 | 1 | 0-2 | |
7 | レンフロー | 左フライ | 1 | 0-2 |
3回表 ドジャースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | 投ゴロ | 3 | 0-2 | |
4 | マンシー | 四球 | 2 | 0-2 | |
3 | ターナー | 安打 | 2 | 0-2 | |
2 | シーガー | 本塁打 | 2 | 0-2 | |
1 | ベッツ | 中フライ | 2 | 0-1 | |
9 | ヘルナンデス | 三ゴロ | 1 | 0-1 |
2回
2回裏 レイズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | アダムス | 中フライ | 3 | 0-1 | |
5 | Bロウ | 右フライ | 2 | 0-1 | |
4 | マーゴット | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | テイラー | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
7 | ポラック | 捕ゴロ | 2 | 0-1 | |
6 | ベリンジャー | 投フライ | 1 | 0-1 | |
5 | スミス | 安打 | 0 | 0-1 |
1回
1回裏 レイズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マーゴット | 盗塁死 | 3 | 0-1 | |
3 | ブローソー | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
2 | アロザレナ | 安打 | 1 | 0-1 | |
1 | ディアス | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マンシー | 遊ゴロ | 3 | 0-1 | |
3 | ターナー | 本塁打 | 2 | 0-1 | |
2 | シーガー | 二ライナー | 2 | 0-0 | |
1 | ベッツ | 一フライ | 1 | 0-0 |