ドジャース vs ブレーブス
10月18日(日) 2:00 グローブ・ライフ・フィールド
10月23日 16:22更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 9 |
勝:ビューラー(2試合 1勝 0敗 0セーブ)
敗:フリード(2試合 0勝 1敗 0セーブ)
試合動画
9回
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:ジャンセン(投球数:6球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | サンドバル | 左フライ | 3 | 3-1 | |
8 | マーケーキス | 中フライ | 2 | 3-1 | |
7 | ライリー | 左フライ | 1 | 3-1 |
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:マーティン(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 中フライ | 3 | 3-1 | |
9 | リオス | 四球 | 2 | 3-1 | |
8 | ヘルナンデス | 左フライ | 2 | 3-1 | |
7 | ペダーソン | 安打 | 1 | 3-1 | |
6 | ベリンジャー | 中フライ | 1 | 3-1 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:バエス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スワンソン | 右フライ | 3 | 3-1 | |
5 | アルビース | 遊邪飛 | 2 | 3-1 | |
4 | ダーノー | 空振り三振 | 1 | 3-1 |
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:116球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | 遊ゴロ | 3 | 3-1 | |
投手交代:オデイ | 3-1 | ||||
4 | マンシー | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
3 | ターナー | 四球 | 1 | 3-1 | |
2 | シーガー | 一ゴロ | 1 | 3-1 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:トライネン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オズナ | 右フライ | 3 | 3-1 | |
2 | フリーマン | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
1 | アクーナ | 二塁打 | 1 | 3-1 | |
9 | パチェ | 三ゴロ | 1 | 3-0 | |
8 | マーケーキス | 三塁打 | 0 | 3-0 |
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:102球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 三ゴロ併殺 | 3 | 3-0 | |
9 | バーンズ | 安打 | 1 | 3-0 | |
8 | ヘルナンデス | 三ゴロ | 1 | 3-0 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ライリー | 空振り三振 | 3 | 3-0 | |
走塁(盗塁):スワンソン | 3-0 | ||||
6 | スワンソン | 安打 | 2 | 3-0 | |
5 | アルビース | 投ゴロ | 2 | 3-0 | |
4 | ダーノー | 空振り三振 | 1 | 3-0 |
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポラック | 投ゴロ | 3 | 3-0 | |
6 | ベリンジャー | 四球 | 2 | 3-0 | |
5 | スミス | 右フライ | 2 | 3-0 | |
4 | マンシー | 空振り三振 | 1 | 3-0 |
5回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オズナ | 右フライ | 3 | 3-0 | |
2 | フリーマン | 安打 | 2 | 3-0 | |
1 | アクーナ | 左フライ | 2 | 3-0 | |
9 | パチェ | 中フライ | 1 | 3-0 |
4回
4回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ターナー | 三ゴロ | 3 | 3-0 | |
2 | シーガー | 一ゴロ | 2 | 3-0 | |
1 | ベッツ | 四球 | 1 | 3-0 | |
9 | バーンズ | 安打 | 1 | 3-0 | |
8 | ヘルナンデス | 三ゴロ | 1 | 3-0 |
4回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マーケーキス | 投ゴロ | 3 | 3-0 | |
7 | ライリー | 中フライ | 2 | 3-0 | |
6 | スワンソン | 安打 | 1 | 3-0 | |
5 | アルビース | 空振り三振 | 1 | 3-0 | |
4 | ダーノー | 安打 | 0 | 3-0 |
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポラック | 遊ゴロ | 3 | 3-0 | |
6 | ベリンジャー | 左フライ | 2 | 3-0 | |
5 | スミス | 空振り三振 | 1 | 3-0 | |
4 | マンシー | 安打 | 0 | 3-0 |
3回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オズナ | 二ゴロ | 3 | 3-0 | |
2 | フリーマン | 空振り三振 | 2 | 3-0 | |
1 | アクーナ | 中フライ | 1 | 3-0 |
2回
2回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ターナー | 三ゴロ | 3 | 3-0 | |
2 | シーガー | 空振り三振 | 2 | 3-0 | |
1 | ベッツ | 安打 | 1 | 3-0 | |
9 | バーンズ | 空振り三振 | 1 | 3-0 |
2回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パチェ | 遊ゴロ | 3 | 3-0 | |
8 | マーケーキス | 見逃し三振 | 2 | 3-0 | |
7 | ライリー | 空振り三振 | 1 | 3-0 | |
6 | スワンソン | 安打 | 0 | 3-0 | |
5 | アルビース | 安打 | 0 | 3-0 | |
4 | ダーノー | 安打 | 0 | 3-0 |
1回
1回裏 ドジャースの攻撃
投手:フリード(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ヘルナンデス | 遊フライ | 3 | 3-0 | |
7 | ポラック | 中フライ | 2 | 3-0 | |
6 | ベリンジャー | 安打 | 1 | 3-0 | |
5 | スミス | 安打 | 1 | 2-0 | |
4 | マンシー | 四球 | 1 | 2-0 | |
3 | ターナー | 本塁打 | 1 | 2-0 | |
2 | シーガー | 本塁打 | 1 | 1-0 | |
1 | ベッツ | 中フライ | 1 | 0-0 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オズナ | 右フライ | 3 | 0-0 | |
2 | フリーマン | 遊ゴロ | 2 | 0-0 | |
1 | アクーナ | 右フライ | 1 | 0-0 |