ブレーブス vs ドジャース
10月17日(土) 2:00 グローブ・ライフ・フィールド
10月23日 16:22更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドジャース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
ブレーブス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
勝:トライネン(2試合 1勝 1敗 0セーブ)
敗:スミス(3試合 1勝 1敗 0セーブ)
ブレーブス:(投) ミンター → マツェック → グリーン → スミス → ウェブ → トムリン (捕) ダーノー
ドジャース:(投) メイ → ケリー → トライネン → バエス → ゴンザレス → グラテロル → ジャンセン (捕) スミス
試合動画
9回
9回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ジャンセン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カマルゴ | 空振り三振 | 3 | 3-7 | |
7 | ライリー | 空振り三振 | 2 | 3-7 | |
6 | スワンソン | 空振り三振 | 1 | 3-7 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:トムリン(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | リオス | 空振り三振 | 3 | 3-7 | |
8 | ペダーソン | 遊ゴロ併殺 | 2 | 3-7 | |
7 | ヘルナンデス | 安打 | 0 | 3-7 |
8回
8回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ゴンザレス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アルビース | 空振り三振 | 3 | 3-7 | |
4 | ダーノー | 遊ゴロ | 2 | 3-7 | |
3 | オズナ | 中フライ | 1 | 2-7 | |
投手交代:グラテロル | 2-7 | ||||
2 | フリーマン | 二塁打 | 0 | 2-7 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:トムリン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ベリンジャー | 空振り三振 | 3 | 2-7 | |
5 | スミス | 左フライ | 2 | 2-7 | |
4 | マンシー | 中フライ | 1 | 2-7 |
7回
7回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バエス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクーナ | 右フライ | 3 | 2-7 | |
9 | パチェ | 三ゴロ併殺 | 2 | 2-7 | |
8 | カマルゴ | 四球 | 0 | 2-7 | |
投手交代:ゴンザレス | 2-7 | ||||
7 | ライリー | 安打 | 0 | 2-7 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:ウェブ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ターナー | 空振り三振 | 3 | 2-7 | |
2 | シーガー | 本塁打 | 2 | 2-7 | |
1 | ベッツ | 安打 | 2 | 2-5 | |
9 | テイラー | 二塁打 | 2 | 2-4 | |
8 | ペダーソン | 空振り三振 | 2 | 2-4 | |
7 | ポラック | 空振り三振 | 1 | 2-4 |
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バエス(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スワンソン | 空振り三振 | 3 | 2-4 | |
5 | アルビース | 左フライ | 2 | 2-4 | |
4 | ダーノー | 空振り三振 | 1 | 2-4 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:グリーン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ベリンジャー | 一フライ | 3 | 2-4 | |
5 | スミス | 本塁打 | 2 | 2-4 | |
4 | マンシー | 四球 | 2 | 2-1 | |
投手交代:スミス | 2-1 | ||||
3 | ターナー | 二ゴロ | 2 | 2-1 | |
走塁(盗塁):ベッツ | 2-1 | ||||
2 | シーガー | 左フライ | 1 | 2-1 | |
1 | ベッツ | 安打 | 0 | 2-1 |
5回
5回裏 ブレーブスの攻撃
投手:トライネン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オズナ | 中フライ | 3 | 2-1 | |
2 | フリーマン | 左フライ | 2 | 2-1 | |
1 | アクーナ | 遊ゴロ | 1 | 2-1 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:マツェック(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 遊ゴロ | 3 | 2-1 | |
8 | ペダーソン | 二ゴロ | 2 | 2-1 | |
7 | ポラック | 安打 | 1 | 2-1 | |
投手交代:グリーン | 2-1 | ||||
6 | ベリンジャー | 空振り三振 | 1 | 2-1 |
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:トライネン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パチェ | 遊ゴロ | 3 | 2-1 | |
8 | マーケーキス | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
7 | ライリー | 二フライ | 1 | 2-1 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:マツェック(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
4 | マンシー | 中フライ | 2 | 2-1 | |
3 | ターナー | 左フライ | 1 | 2-1 | |
2 | シーガー | 本塁打 | 0 | 2-1 |
3回
3回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ケリー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スワンソン | 右併殺 | 3 | 2-0 | |
5 | アルビース | 二ゴロ | 1 | 2-0 | |
4 | ダーノー | 安打 | 0 | 2-0 | |
3 | オズナ | 安打 | 0 | 2-0 |
3回表 ドジャースの攻撃
投手:ミンター(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | 見逃し三振 | 3 | 2-0 | |
9 | テイラー | 見逃し三振 | 2 | 2-0 | |
8 | ペダーソン | 見逃し三振 | 1 | 2-0 |
2回
2回裏 ブレーブスの攻撃
投手:メイ(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | フリーマン | 空振り三振 | 3 | 2-0 | |
1 | アクーナ | 右フライ | 2 | 2-0 | |
9 | パチェ | 安打 | 1 | 2-0 | |
8 | マーケーキス | 安打 | 1 | 1-0 | |
7 | ライリー | 空振り三振 | 1 | 1-0 | |
6 | スワンソン | 四球 | 0 | 1-0 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:ミンター(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポラック | 空振り三振 | 3 | 1-0 | |
6 | ベリンジャー | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
5 | スミス | 遊ゴロ | 1 | 1-0 |
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:メイ(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アルビース | 空振り三振 | 3 | 1-0 | |
4 | ダーノー | 右犠飛 | 2 | 1-0 | |
3 | オズナ | 四球 | 1 | 0-0 | |
走塁(捕逸):フリーマン | 0-0 | ||||
2 | フリーマン | 二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | アクーナ | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:ミンター(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マンシー | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
3 | ターナー | 二塁打 | 2 | 0-0 | |
2 | シーガー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | ベッツ | 右フライ | 1 | 0-0 |