ドジャース vs ロッキーズ
9月5日(木) 11:10 ドジャー・スタジアム
9月30日 16:35更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ドジャース | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 8 |
勝:コラーレック(15試合 2勝 0敗 0セーブ)
敗:センザテラ(21試合 8勝 10敗 0セーブ)
9回
9回表
ロッキーズの攻撃投手:バエス(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブラックモン | 二ゴロ | 3 | 7-3 | |
1 | ストーリー | 空振り三振 | 2 | 7-3 | |
9 | ヒリアード | 四球 | 1 | 7-3 | |
8 | マーフィー | 空振り三振 | 1 | 7-3 |
8回
8回裏
ドジャースの攻撃投手:ハワード(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ラックス | 空振り三振 | 3 | 7-3 | |
6 | スミス | 三ゴロ | 2 | 7-3 | |
投手交代:ディアス | 7-3 | ||||
5 | ビーティ | 一ゴロ | 1 | 7-3 |
8回表
ロッキーズの攻撃投手:ファーガソン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハンプソン | 中フライ | 3 | 7-3 | |
6 | タピア | 空振り三振 | 2 | 7-3 | |
5 | マクマホン | 投ゴロ | 1 | 7-3 |
7回
7回裏
ドジャースの攻撃投手:ジョンソン(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 二ゴロ | 3 | 7-3 | |
投手交代:ハワード | 7-3 | ||||
3 | ターナー | 空振り三振 | 2 | 7-3 | |
2 | シーガー | 空振り三振 | 1 | 7-3 |
7回表
ロッキーズの攻撃投手:ストリップリング(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デスモンド | 空振り三振 | 3 | 7-3 | |
3 | アレナド | 二ゴロ | 2 | 7-3 | |
2 | ブラックモン | 三ゴロ | 1 | 7-3 |
6回
6回裏
ドジャースの攻撃投手:ジョンソン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | 空振り三振 | 3 | 7-3 | |
9 | ストリップリング | 四球 | 2 | 7-3 | |
8 | テイラー | 遊ゴロ | 2 | 7-3 | |
7 | ラックス | 空振り三振 | 1 | 7-3 |
6回表
ロッキーズの攻撃投手:ストリップリング(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ストーリー | 空振り三振 | 3 | 7-3 | |
9 | アロンソ | 左フライ | 2 | 7-3 | |
8 | ビュテラ | 左フライ | 1 | 7-3 | |
走塁(盗塁):ハンプソン | 7-3 | ||||
7 | ハンプソン | 左安打 | 0 | 7-3 |
5回
5回裏
ドジャースの攻撃投手:パーソンズ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スミス | 見逃し三振 | 3 | 7-3 | |
5 | ビーティ | 二ライナー | 2 | 7-3 | |
4 | ベリンジャー | 遊フライ | 1 | 7-3 | |
3 | ターナー | 左安打 | 0 | 7-3 |
5回表
ロッキーズの攻撃投手:柳(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | タピア | 遊ゴロ | 3 | 7-3 | |
5 | マクマホン | 三ゴロ | 2 | 7-3 | |
投手交代:コラーレック | 7-3 | ||||
4 | デスモンド | 右安打 | 1 | 7-3 | |
3 | アレナド | 中安打 | 1 | 7-2 | |
2 | ブラックモン | 左安打 | 1 | 7-2 | |
1 | ストーリー | 空振り三振 | 1 | 7-2 |
4回
4回裏
ドジャースの攻撃投手:パーソンズ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | シーガー | 中ライナー | 3 | 7-2 | |
1 | ペダーソン | 中本塁打 | 2 | 7-2 | |
9 | 柳 | 中安打 | 2 | 5-2 | |
8 | テイラー | 遊ゴロ | 2 | 5-2 | |
7 | ラックス | 見逃し三振 | 1 | 5-2 |
4回表
ロッキーズの攻撃投手:柳(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フエンテス | 左ライナー | 3 | 5-2 | |
8 | ビュテラ | 中安打 | 2 | 5-2 | |
7 | ハンプソン | 四球 | 2 | 5-1 | |
6 | タピア | 空振り三振 | 2 | 5-1 | |
5 | マクマホン | 中二塁打 | 1 | 5-1 | |
4 | デスモンド | 三ゴロ | 1 | 5-0 | |
3 | アレナド | 四球 | 0 | 5-0 |
3回
3回裏
ドジャースの攻撃投手:センザテラ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スミス | 左フライ | 3 | 5-0 | |
5 | ビーティ | 三ゴロ | 2 | 5-0 | |
4 | ベリンジャー | 中安打 | 1 | 4-0 | |
3 | ターナー | 三安打 | 1 | 3-0 | |
2 | シーガー | 中安打 | 1 | 2-0 | |
1 | ペダーソン | 四球 | 1 | 1-0 | |
9 | 柳 | 捕犠打 | 1 | 1-0 | |
8 | テイラー | 右安打 | 0 | 1-0 |
3回表
ロッキーズの攻撃投手:柳(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブラックモン | 遊併殺 | 3 | 1-0 | |
1 | ストーリー | 左安打 | 1 | 1-0 | |
9 | センザテラ | 遊ゴロ | 1 | 1-0 |
2回
2回裏
ドジャースの攻撃投手:センザテラ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ラックス | 投ゴロ | 3 | 1-0 | |
6 | スミス | 投ゴロ | 2 | 1-0 | |
5 | ビーティ | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
2回表
ロッキーズの攻撃投手:柳(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ビュテラ | 見逃し三振 | 3 | 1-0 | |
7 | ハンプソン | 四球 | 2 | 1-0 | |
6 | タピア | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
5 | マクマホン | 見逃し三振 | 1 | 1-0 |
1回
1回裏
ドジャースの攻撃投手:センザテラ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 遊ゴロ | 3 | 1-0 | |
3 | ターナー | 遊ゴロ | 2 | 1-0 | |
2 | シーガー | 三ゴロ | 1 | 1-0 | |
1 | ペダーソン | 右本塁打 | 0 | 1-0 |
1回表
ロッキーズの攻撃投手:柳(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デスモンド | 遊ゴロ | 3 | 0-0 | |
3 | アレナド | 三ゴロ | 2 | 0-0 | |
2 | ブラックモン | 四球 | 1 | 0-0 | |
1 | ストーリー | 右フライ | 1 | 0-0 |