ドジャース vs Dバックス
7月3日(水) 11:10 ドジャー・スタジアム
9月30日 16:36更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dバックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
ドジャース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | 7 |
勝:ガルシア(33試合 1勝 2敗 0セーブ)
敗:ホランド(29試合 1勝 1敗 12セーブ)
ドジャース:(投) ストリップリング → ケリー → バエス → フローロ → ガルシア (捕) バーンズ
Dバックス:(投) クラーク → ヤング → ロペス → チャフィン → 平野佳寿 → ホランド → マクファーランド (捕) アビラ
試合動画
9回
9回裏
ドジャースの攻撃投手:ホランド(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | ![]() |
四球 | 2 | 5-4 |
投手交代:マクファーランド | 4-4 | ||||
3 | ビーティ | ![]() |
四球 | 2 | 4-4 |
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
1 | マーティン | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
9 | テイラー | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
8 | バーンズ | ![]() |
中フライ | 2 | 3-4 |
7 | リオス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 3-4 |
9回表
Dバックスの攻撃投手:ガルシア(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペラルタ | ![]() |
三ライナー | 3 | 3-4 |
2 | マルテ | ![]() |
右フライ | 2 | 3-4 |
1 | ダイソン | ![]() |
遊フライ | 1 | 3-4 |
8回
8回裏
ドジャースの攻撃投手:平野佳寿(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
5 | マンシー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
中二塁打 | 1 | 3-4 |
3 | ビーティ | ![]() |
中フライ | 1 | 3-4 |
8回表
Dバックスの攻撃投手:フローロ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バルガス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-4 |
8 | アビラ | ![]() |
敬遠 | 2 | 3-4 |
7 | アーメッド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
6 | ラム | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-4 |
7回
7回裏
ドジャースの攻撃投手:ロペス(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
投ゴロ | 3 | 3-4 |
1 | ガーリック | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
投手交代:チャフィン | 3-4 | ||||
9 | テイラー | ![]() |
中三塁打 | 1 | 3-4 |
8 | バーンズ | ![]() |
二フライ | 1 | 3-4 |
7回表
Dバックスの攻撃投手:バエス(投球数:7球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジョーンズ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-4 |
4 | エスコバル | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 3-4 |
3 | ペラルタ | ![]() |
中安打 | 0 | 3-4 |
6回
6回裏
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | リオス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
6 | ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-4 |
5 | マンシー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 3-4 |
6回表
Dバックスの攻撃投手:ケリー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルテ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 3-4 |
1 | ダイソン | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
9 | ヤング | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-4 |
8 | アビラ | ![]() |
左フライ | 1 | 3-4 |
5回
5回裏
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | ![]() |
左フライ | 3 | 3-4 |
3 | ビーティ | ![]() |
遊フライ | 2 | 3-4 |
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-4 |
5回表
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | アーメッド | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-4 |
6 | ラム | ![]() |
死球 | 2 | 3-4 |
投手交代:ケリー | 3-4 | ||||
5 | ジョーンズ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-4 |
4 | エスコバル | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-3 |
3 | ペラルタ | ![]() |
左安打 | 0 | 3-3 |
2 | マルテ | ![]() |
二安打 | 0 | 3-3 |
4回
4回裏
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | ![]() |
右フライ | 3 | 3-3 |
投手交代:ヤング | 3-3 | ||||
9 | ストリップリング | ![]() |
三安打 | 2 | 3-3 |
8 | バーンズ | ![]() |
中フライ | 2 | 3-3 |
7 | リオス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-3 |
6 | ヘルナンデス | ![]() |
左本塁打 | 0 | 3-3 |
5 | マンシー | ![]() |
四球 | 0 | 1-3 |
4回表
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
9 | クラーク | ![]() |
中安打 | 2 | 1-3 |
8 | アビラ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-3 |
7 | アーメッド | ![]() |
右フライ | 1 | 1-3 |
3回
3回裏
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | ![]() |
中フライ | 3 | 1-3 |
3 | ビーティ | ![]() |
中ライナー | 2 | 1-3 |
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-3 |
3回表
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ラム | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-3 |
5 | ジョーンズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-3 |
4 | エスコバル | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
3 | ペラルタ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-3 |
2回
2回裏
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-3 |
9 | ストリップリング | ![]() |
中安打 | 2 | 1-3 |
8 | バーンズ | ![]() |
左二塁打 | 2 | 0-3 |
7 | リオス | ![]() |
四球 | 2 | 0-3 |
6 | ヘルナンデス | ![]() |
中フライ | 2 | 0-3 |
5 | マンシー | ![]() |
中ライナー | 1 | 0-3 |
2回表
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルテ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-3 |
1 | ダイソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
走塁(エラー進塁):クラーク | 0-3 | ||||
9 | クラーク | ![]() |
三安打 | 1 | 0-3 |
8 | アビラ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-3 |
7 | アーメッド | ![]() |
中本塁打 | 0 | 0-3 |
6 | ラム | ![]() |
四球 | 0 | 0-1 |
1回
1回裏
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | ![]() |
一併殺 | 3 | 0-1 |
3 | ビーティ | ![]() |
二安打 | 1 | 0-1 |
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-1 |
1 | ペダーソン | ![]() |
四球 | 0 | 0-1 |
1回表
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジョーンズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
4 | エスコバル | ![]() |
中二塁打 | 2 | 0-1 |
3 | ペラルタ | ![]() |
左安打 | 2 | 0-0 |
2 | マルテ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-0 |
1 | ダイソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |