Dバックス vs ドジャース
9月2日(月) 5:10 チェース・フィールド
9月30日 15:52更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドジャース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dバックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 計 | 安 | ||||||
0 | 1 | 4 | 9 | ||||||
0 | 0 | 3 | 8 |
勝:サドラー(16試合 4勝 0敗 1セーブ)
敗:クラーク(18試合 4勝 5敗 1セーブ)
Dバックス:(投) ヤング → クライトン → ロペス → マクファーランド → アンドリース → チャフィン → ギンケル → クラーク (捕) アビラ
ドジャース:(投) ストリップリング → メイ → コラーレック → ファーガソン → フローロ → ジャンセン → ケリー → サドラー → バエス (捕) マーティン
11回
11回裏
Dバックスの攻撃投手:バエス(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エスコバル | 三ゴロ | 3 | 3-4 | |
3 | マルテ | 左フライ | 2 | 3-4 | |
2 | ロカストロ | 空振り三振 | 1 | 3-4 |
11回表
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヘルナンデス | 遊フライ | 3 | 3-4 | |
4 | ベリンジャー | 捕邪飛 | 2 | 3-4 | |
3 | ターナー | 三邪飛 | 1 | 3-4 | |
2 | ペダーソン | 右本塁打 | 0 | 3-4 |
10回
10回裏
Dバックスの攻撃投手:サドラー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイソン | 二ゴロ | 3 | 3-3 | |
走塁(進塁):Cウォーカー | 3-3 | ||||
9 | Cウォーカー | 敬遠 | 2 | 3-3 | |
8 | アビラ | 二ゴロ | 2 | 3-3 | |
7 | アーメッド | 中二塁打 | 1 | 3-3 | |
6 | ロハス | 見逃し三振 | 1 | 3-3 |
10回表
ドジャースの攻撃投手:クラーク(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポラック | 遊ゴロ | 3 | 3-3 | |
9 | シーガー | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
8 | マーティン | 三安打 | 1 | 3-3 | |
7 | ジャーコ | 左ライナー | 1 | 3-3 |
9回
9回裏
Dバックスの攻撃投手:ケリー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アルモンテ | 二ライナー | 3 | 3-3 | |
4 | エスコバル | 中フライ | 2 | 3-3 | |
3 | マルテ | 三ライナー | 1 | 3-3 |
9回表
ドジャースの攻撃投手:アンドリース(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | テイラー | 右フライ | 3 | 3-3 | |
5 | ヘルナンデス | 中フライ | 2 | 3-3 | |
投手交代:ギンケル | 3-3 | ||||
4 | ベリンジャー | 右本塁打 | 1 | 3-3 | |
投手交代:チャフィン | 3-2 | ||||
3 | ターナー | 投ゴロ | 1 | 3-2 |
8回
8回裏
Dバックスの攻撃投手:ジャンセン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロカストロ | 見逃し三振 | 3 | 3-2 | |
1 | ダイソン | 一ゴロ | 2 | 3-2 | |
9 | Cウォーカー | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
8回表
ドジャースの攻撃投手:アンドリース(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ビーティ | 遊ゴロ | 3 | 3-2 | |
1 | ポラック | 中安打 | 2 | 3-2 | |
9 | シーガー | 右フライ | 2 | 3-2 | |
8 | マーティン | 見逃し三振 | 1 | 3-2 |
7回
7回裏
Dバックスの攻撃投手:フローロ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アビラ | 左フライ | 3 | 3-2 | |
7 | アーメッド | 三ゴロ | 2 | 3-2 | |
6 | ロハス | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
7回表
ドジャースの攻撃投手:アンドリース(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジャーコ | 空振り三振 | 3 | 3-2 | |
6 | テイラー | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
5 | ヘルナンデス | 右フライ | 1 | 3-2 |
6回
6回裏
Dバックスの攻撃投手:ファーガソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ラム | 二ゴロ | 3 | 3-2 | |
4 | エスコバル | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
3 | マルテ | 遊ゴロ | 1 | 3-2 |
6回表
ドジャースの攻撃投手:ロペス(投球数:3球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 中フライ | 3 | 3-2 | |
投手交代:マクファーランド | 3-2 | ||||
3 | ターナー | 遊ゴロ | 2 | 3-2 | |
2 | ビーティ | 二ライナー | 1 | 3-2 |
5回
5回裏
Dバックスの攻撃投手:ファーガソン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロカストロ | 遊ゴロ | 3 | 3-2 | |
1 | ダイソン | 投ゴロ | 2 | 3-2 | |
9 | クロン | 見逃し三振 | 1 | 3-2 |
5回表
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポラック | 遊ゴロ | 3 | 3-2 | |
9 | ネグロン | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
投手交代:クライトン | 3-2 | ||||
8 | マーティン | 空振り三振 | 1 | 3-2 |
4回
4回裏
Dバックスの攻撃投手:メイ(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アビラ | 二ゴロ併殺 | 3 | 3-2 | |
7 | アーメッド | 四球 | 1 | 3-2 | |
6 | ロハス | 中安打 | 1 | 3-2 | |
投手交代:コラーレック | 2-2 | ||||
5 | ラム | 二安打 | 1 | 2-2 | |
4 | エスコバル | 左安打 | 1 | 0-2 | |
3 | マルテ | 左安打 | 1 | 0-2 | |
2 | ロカストロ | 二安打 | 1 | 0-2 | |
1 | ダイソン | 見逃し三振 | 1 | 0-2 |
4回表
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジャーコ | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
走塁(暴投):テイラー | 0-2 | ||||
6 | テイラー | 中二塁打 | 2 | 0-2 | |
5 | ヘルナンデス | 三ゴロ併殺 | 2 | 0-2 | |
4 | ベリンジャー | 一安打 | 0 | 0-2 |
3回
3回裏
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
8 | アビラ | 二ゴロ併殺 | 2 | 0-2 | |
7 | アーメッド | 右安打 | 0 | 0-2 |
3回表
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ターナー | 右フライ | 3 | 0-2 | |
2 | フリース | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
1 | ポラック | 左二塁打 | 1 | 0-2 | |
9 | ストリップリング | 空振り三振 | 1 | 0-2 | |
8 | マーティン | 右本塁打 | 0 | 0-2 |
2回
2回裏
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロハス | 二ゴロ | 3 | 0-1 | |
5 | ラム | 二ゴロ併殺 | 2 | 0-1 | |
4 | エスコバル | 中安打 | 0 | 0-1 |
2回表
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジャーコ | 二ライナー | 3 | 0-1 | |
6 | テイラー | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
5 | ヘルナンデス | 三ゴロ | 1 | 0-1 |
1回
1回裏
Dバックスの攻撃投手:ストリップリング(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マルテ | 一ゴロ | 3 | 0-1 | |
2 | ロカストロ | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
1 | ダイソン | 三ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表
ドジャースの攻撃投手:ヤング(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 右フライ | 3 | 0-1 | |
3 | ターナー | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
2 | フリース | 中本塁打 | 1 | 0-1 | |
1 | ポラック | 右フライ | 1 | 0-0 |