ナショナルズ vs カブス
5月18日(土) 8:05 ナショナルズ・パーク
9月30日 16:17更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 |
ナショナルズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
勝:ハメルズ(9試合 4勝 0敗 0セーブ)
敗:シャーザー(10試合 2勝 5敗 0セーブ)
ナショナルズ:(投) シャーザー → ミラー → ロス → バラクロー → ジェニングズ → グレース (捕) スズキ
カブス:(投) ハメルズ → ライアン → ブラック → キンツラー → エドワーズ → モンゴメリー (捕) コントレラス
ナショナルズ
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ターナー | 5 | 2 | 0 | .368 | 0 | 中安 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 中飛 | ||||
(右) ロブレス | 1 | 0 | 0 | .253 | 0 | 右飛 | 死球 | |||||||
打右 イートン | 2 | 0 | 0 | .270 | 0 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | ||||||
(三) レンドン | 4 | 1 | 2 | .324 | 1 | 一邪飛 | 中本 | 三ゴ | 遊併 | 四球 | ||||
(一) ケンドリック | 5 | 2 | 0 | .313 | 0 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | ||||
(左) ソト | 4 | 2 | 0 | .236 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 右安 | 右二 | 中直 | ||||
(捕) スズキ | 4 | 1 | 1 | .278 | 0 | 中直 | 左直 | 四球 | 左安 | 投ゴ | ||||
(二) ドジャー | 4 | 3 | 2 | .203 | 0 | 三振 | 四球 | 三安 | 左安 | 左二 | ||||
(中) テイラー | 4 | 1 | 0 | .188 | 0 | 三振 | 左二 | 三振 | 中飛 | |||||
投 バラクロー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ジェニングズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 グレース | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 ゴームズ | 1 | 0 | 0 | .215 | 0 | 中直 | ||||||||
(投) シャーザー | 2 | 1 | 0 | .120 | 0 | 右安 | 三振 | |||||||
打 Adサンチェス | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 二ゴ | ||||||||
投 ミラー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ロス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打中 パーラ | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | 投 | 二ゴ |
本塁打 | レンドン 7号(3回、ハメルズ) |
---|---|
盗塁 | ターナー(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | シャーザー | 3.72 | 6回 | 112 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
ミラー | 4.02 | 0回2/3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ロス | 9.28 | 0回1/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バラクロー | 4.86 | 0回1/3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ジェニングズ | 13.50 | 0回2/3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
グレース | 8.55 | 1回 | 34 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
カブス
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) シュワバー | 3 | 1 | 2 | .220 | 1 | 四球 | 三振 | 四球 | 遊飛 | 左本 | 四球 | ||||
(三) ブライアント | 6 | 4 | 5 | .277 | 3 | 左安 | 三振 | 三併 | 左本 | 左本 | 左本 | ||||
(一) リゾ | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 一併 | 一直 | 右安 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | ||||
(遊) バエス | 4 | 2 | 1 | .330 | 0 | 左二 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | 二安 | ||||
(捕) コントレラス | 5 | 4 | 2 | .320 | 1 | 三振 | 遊安 | 四球 | 中安 | 右安 | 右本 | ||||
(二) デスカルソ | 3 | 0 | 0 | .225 | 0 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | |||||||
投 ライアン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
投 ブラック | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 カラティーニ | 0 | 0 | 0 | .471 | 0 | 死球 | |||||||||
投 キンツラー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
投 エドワーズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
打 ザグニス | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | 遊安 | |||||||||
投 モンゴメリー | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中安 | |||||||||
(右) ヘイワード | 5 | 1 | 0 | .234 | 0 | 中安 | 四球 | 三邪飛 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(中) アルモラ | 5 | 2 | 2 | .254 | 1 | 左本 | 三振 | 捕邪飛 | 中安 | 三振 | |||||
(投) ハメルズ | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | 三振 | ||||||||
二 ラッセル | 3 | 1 | 0 | .267 | 0 | 右安 | 中飛 | 右飛 |
本塁打 | アルモラ 4号(2回、シャーザー)、ブライアント 9号(7回、ミラー)、シュワバー 6号(8回、バラクロー)、ブライアント 10号(8回、バラクロー)、ブライアント 11号(9回、グレース)、コントレラス 11号(9回、グレース) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ハメルズ | 3.13 | 5回 | 101 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
ライアン | 4.50 | 0回1/3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ブラック | 2.45 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キンツラー | 3.10 | 0回2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
エドワーズ | 10.50 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モンゴメリー | 6.10 | 2回 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |