メッツ vs ドジャース
9月14日(土) 8:10 シティ・フィールド
9月30日 16:40更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドジャース | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
勝:カーショー(26試合 14勝 5敗 0セーブ)
敗:シンダーガード(29試合 10勝 8敗 0セーブ)
9回
9回裏
メッツの攻撃投手:スボーツ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ニモー | 左フライ | 3 | 2-9 | |
8 | アロンソ | 四球 | 2 | 2-9 | |
7 | コンフォート | 空振り三振 | 2 | 2-9 | |
6 | フレージャー | 右フライ | 1 | 2-9 |
9回表
ドジャースの攻撃投手:ロケット(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シーガー | 三邪飛 | 3 | 2-9 | |
4 | ベリンジャー | 二安打 | 2 | 2-9 | |
3 | テイラー | 右フライ | 2 | 2-9 | |
2 | マンシー | 三ゴロ | 1 | 2-9 |
8回
8回裏
メッツの攻撃投手:サドラー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カノ | 中フライ | 3 | 2-9 | |
4 | ラモス | 三ゴロ | 2 | 2-9 | |
3 | マクニール | 一ゴロ | 1 | 2-9 |
8回表
ドジャースの攻撃投手:ロケット(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペダーソン | 遊ゴロ | 3 | 2-9 | |
9 | リオス | 左本塁打 | 2 | 2-9 | |
8 | スミス | 三ライナー | 2 | 2-7 | |
7 | ラックス | 二安打 | 1 | 2-7 | |
6 | ポラック | 中ライナー | 1 | 2-7 |
7回
7回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:105球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jデービス | 二ゴロ | 3 | 2-7 | |
1 | ロサリオ | 中安打 | 2 | 2-7 | |
9 | ニモー | 投ゴロ | 2 | 1-7 | |
投手交代:ケリー | 1-7 | ||||
8 | アロンソ | 四球 | 1 | 1-7 | |
7 | コンフォート | 四球 | 1 | 1-7 | |
6 | フレージャー | 中安打 | 1 | 1-7 | |
5 | カノ | 一ゴロ | 1 | 1-7 |
7回表
ドジャースの攻撃投手:ファミリア(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シーガー | 空振り三振 | 3 | 1-7 | |
4 | ベリンジャー | 左安打 | 2 | 1-7 | |
走塁(進塁):テイラー | 1-6 | ||||
3 | テイラー | 左二塁打 | 2 | 1-6 | |
2 | マンシー | 四球 | 2 | 1-4 | |
投手交代:アビラン | 1-4 | ||||
1 | ペダーソン | 左安打 | 2 | 1-4 | |
9 | カーショー | 空振り三振 | 2 | 1-4 | |
8 | スミス | 中フライ | 1 | 1-4 |
6回
6回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ラモス | 空振り三振 | 3 | 1-4 | |
3 | マクニール | 右ライナー | 2 | 1-4 | |
2 | Jデービス | 空振り三振 | 1 | 1-4 |
6回表
ドジャースの攻撃投手:ファミリア(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ラックス | 一ゴロ | 3 | 1-4 | |
6 | ポラック | 遊ゴロ | 2 | 1-4 | |
5 | シーガー | 二ゴロ | 1 | 1-4 |
5回
5回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロサリオ | 三ゴロ | 3 | 1-4 | |
9 | Rデービス | 一邪飛 | 2 | 1-4 | |
8 | レガレス | 空振り三振 | 1 | 1-4 |
5回表
ドジャースの攻撃投手:シンダーガード(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 左フライ | 3 | 1-4 | |
走塁(盗塁):ビーティ | 1-4 | ||||
3 | ビーティ | 遊ゴロ | 2 | 1-4 | |
2 | マンシー | 四球 | 1 | 1-4 | |
1 | ペダーソン | 中ライナー | 1 | 1-4 |
4回
4回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | コンフォート | 中ライナー | 3 | 1-4 | |
6 | フレージャー | 三邪飛 | 2 | 1-4 | |
5 | カノ | 中安打 | 1 | 1-4 | |
4 | ラモス | 三安打 | 1 | 1-4 | |
3 | マクニール | 投ゴロ | 1 | 1-4 |
4回表
ドジャースの攻撃投手:シンダーガード(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カーショー | 遊ゴロ | 3 | 1-4 | |
8 | スミス | 二ゴロ | 2 | 1-4 | |
7 | ラックス | 中本塁打 | 1 | 1-4 | |
6 | ポラック | 中安打 | 1 | 1-1 | |
5 | シーガー | 中安打 | 1 | 1-0 | |
4 | ベリンジャー | 四球 | 1 | 1-0 | |
3 | ビーティ | 三ゴロ | 1 | 1-0 |
3回
3回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jデービス | 二ゴロ | 3 | 1-0 | |
1 | ロサリオ | 三ゴロ | 2 | 1-0 | |
9 | シンダーガード | 見逃し三振 | 1 | 1-0 |
3回表
ドジャースの攻撃投手:シンダーガード(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マンシー | 右フライ | 3 | 1-0 | |
1 | ペダーソン | 中安打 | 2 | 1-0 | |
9 | カーショー | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
8 | スミス | 見逃し三振 | 1 | 1-0 |
2回
2回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | レガレス | 遊ゴロ | 3 | 1-0 | |
7 | コンフォート | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
6 | フレージャー | 遊フライ | 1 | 1-0 |
2回表
ドジャースの攻撃投手:シンダーガード(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ラックス | 三ゴロ | 3 | 1-0 | |
6 | ポラック | 三フライ | 2 | 1-0 | |
5 | シーガー | 中安打 | 1 | 1-0 | |
4 | ベリンジャー | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
1回
1回裏
メッツの攻撃投手:カーショー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カノ | 一ゴロ | 3 | 1-0 | |
4 | ラモス | 四球 | 2 | 1-0 | |
3 | マクニール | 中フライ | 2 | 1-0 | |
2 | Jデービス | 左本塁打 | 1 | 1-0 | |
1 | ロサリオ | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表
ドジャースの攻撃投手:シンダーガード(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビーティ | 遊ゴロ | 3 | 0-0 | |
2 | マンシー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | ペダーソン | 一ゴロ | 1 | 0-0 |