Rソックス vs レンジャーズ
6月14日(金) 8:10 フェンウェイ・パーク
9月30日 16:26更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Rソックス | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 9 |
勝:ワークマン(34試合 4勝 1敗 2セーブ)
敗:フェアバンクス(3試合 0勝 1敗 0セーブ)
Rソックス:(投) プライス → シャワリン → ブルワー → レーキンス → ウォルデン → ワークマン → バーンズ → スミス (捕) バスケス
9回
9回表
レンジャーズの攻撃投手:スミス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デシールズ | ![]() |
中フライ | 3 | 7-6 |
1 | 秋 | ![]() |
敬遠 | 2 | 7-6 |
9 | マザラ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-6 |
走塁(盗塁):オドル | 7-6 | ||||
8 | オドル | ![]() |
二ゴロ | 1 | 7-6 |
7 | グズマン | ![]() |
死球 | 0 | 7-6 |
8回
8回裏
Rソックスの攻撃投手:ルクラーク(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヌネス | ![]() |
中ライナー | 3 | 7-6 |
8 | チャビス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-6 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-6 |
8回表
レンジャーズの攻撃投手:バーンズ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | サンタナ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-6 |
5 | カブレラ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-6 |
4 | ペンス | ![]() |
右二塁打 | 1 | 7-6 |
3 | アンドルス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 7-6 |
7回
7回裏
Rソックスの攻撃投手:フェアバンクス(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バスケス | ![]() |
中フライ | 3 | 7-6 |
5 | ボガーツ | ![]() |
左本塁打 | 2 | 7-6 |
4 | デバース | ![]() |
一ライナー | 2 | 6-6 |
3 | マルティネス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-6 |
7回表
レンジャーズの攻撃投手:ワークマン(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デシールズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-6 |
1 | 秋 | ![]() |
四球 | 2 | 6-6 |
9 | マシス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-6 |
8 | オドル | ![]() |
左安打 | 1 | 6-6 |
7 | フォーサイス | ![]() |
四球 | 1 | 6-6 |
6 | サンタナ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 6-6 |
6回
6回裏
Rソックスの攻撃投手:スプリングス(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベニンテンディ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 6-6 |
1 | ベッツ | ![]() |
四球 | 2 | 6-6 |
9 | ヌネス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 6-6 |
投手交代:フェアバンクス | 6-6 | ||||
8 | チャビス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-6 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
中二塁打 | 0 | 6-6 |
6回表
レンジャーズの攻撃投手:ウォルデン(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カブレラ | ![]() |
左ライナー | 3 | 6-6 |
4 | ペンス | ![]() |
右安打 | 2 | 6-6 |
3 | アンドルス | ![]() |
中安打 | 2 | 6-6 |
2 | デシールズ | ![]() |
中フライ | 2 | 6-6 |
1 | 秋 | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 6-6 |
5回
5回裏
Rソックスの攻撃投手:サンプソン(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バスケス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 6-6 |
5 | ボガーツ | ![]() |
四球 | 2 | 6-6 |
4 | デバース | ![]() |
中本塁打 | 2 | 6-6 |
3 | マルティネス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-6 |
2 | ベニンテンディ | ![]() |
左フライ | 1 | 5-6 |
5回表
レンジャーズの攻撃投手:レーキンス(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マシス | ![]() |
投ゴロ | 3 | 5-6 |
8 | オドル | ![]() |
四球 | 2 | 5-6 |
走塁(盗塁死):サンタナ | 5-6 | ||||
7 | フォーサイス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 5-6 |
6 | サンタナ | ![]() |
四球 | 0 | 5-6 |
4回
4回裏
Rソックスの攻撃投手:サンプソン(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | ![]() |
三ライナー | 3 | 5-6 |
9 | Mヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-6 |
8 | チャビス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 5-6 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-6 |
4回表
レンジャーズの攻撃投手:シャワリン(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カブレラ | ![]() |
三フライ | 3 | 4-6 |
4 | ペンス | ![]() |
四球 | 2 | 4-6 |
投手交代:ブルワー | 4-6 | ||||
3 | アンドルス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-6 |
走塁(盗塁):秋 | 4-6 | ||||
走塁(盗塁):デシールズ | 4-6 | ||||
2 | デシールズ | ![]() |
四球 | 1 | 4-6 |
走塁(失策):秋 | 4-6 | ||||
1 | 秋 | ![]() |
四球 | 1 | 4-6 |
9 | マシス | ![]() |
右フライ | 1 | 4-6 |
3回
3回裏
Rソックスの攻撃投手:サンプソン(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バスケス | ![]() |
右ライナー | 3 | 4-6 |
5 | ボガーツ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-6 |
4 | デバース | ![]() |
二失策 | 1 | 4-6 |
3 | マルティネス | ![]() |
二フライ | 1 | 4-6 |
3回表
レンジャーズの攻撃投手:シャワリン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | オドル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-6 |
7 | フォーサイス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 4-6 |
6 | サンタナ | ![]() |
左フライ | 1 | 4-6 |
2回
2回裏
Rソックスの攻撃投手:サンプソン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベニンテンディ | ![]() |
中フライ | 3 | 4-6 |
1 | ベッツ | ![]() |
中安打 | 2 | 4-6 |
9 | Mヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-6 |
8 | チャビス | ![]() |
右フライ | 1 | 4-6 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
中本塁打 | 0 | 4-6 |
6 | バスケス | ![]() |
左安打 | 0 | 1-6 |
5 | ボガーツ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-6 |
2回表
レンジャーズの攻撃投手:プライス(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カブレラ | ![]() |
左フライ | 3 | 1-6 |
4 | ペンス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-6 |
投手交代:シャワリン | 1-6 | ||||
走塁(進塁):アンドルス | 1-6 | ||||
3 | アンドルス | ![]() |
左安打 | 1 | 1-6 |
2 | デシールズ | ![]() |
左二塁打 | 1 | 1-4 |
1 | 秋 | ![]() |
死球 | 1 | 1-4 |
9 | マシス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-4 |
1回
1回裏
Rソックスの攻撃投手:サンプソン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デバース | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-4 |
3 | マルティネス | ![]() |
中本塁打 | 2 | 1-4 |
2 | ベニンテンディ | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-4 |
1 | ベッツ | ![]() |
中フライ | 1 | 0-4 |
1回表
レンジャーズの攻撃投手:プライス(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | オドル | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-4 |
7 | フォーサイス | ![]() |
左安打 | 2 | 0-4 |
6 | サンタナ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
5 | カブレラ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-2 |
4 | ペンス | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-2 |
3 | アンドルス | ![]() |
中安打 | 0 | 0-1 |
2 | デシールズ | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | 秋 | ![]() |
死球 | 0 | 0-0 |