dmenuスポーツ

MLB

ジャイアンツ vs カージナルス

7月9日(月) 5:05  AT&Tパーク

12月7日 19:23更新

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
カージナルス 0 1 0 2 1 0 1 3 0 8 11
ジャイアンツ 0 0 3 0 3 5 0 2 x 13 18

勝:バムガーナー(7試合 2勝 3敗 0セーブ)
敗:ブレビア(26試合 1勝 3敗 2セーブ)

ジャイアンツ:(投)  バムガーナー  →  モロンタ  →  ダイソン  →   →  ワトソン  →  ブラック  (捕)  ポージー

カージナルス:(投)  フラーティ  →  マイヤーズ  →  ブレビア  →   →  セシル  →  トゥエビララ  (捕)  ペーニャ

ジャイアンツ

詳しい成績は表を右へスクロール!

位置 選手名 打数 安打 打点 打率 本塁打
(中) 6 2 0 .333 0
(捕) ポージー 5 1 1 .288 0
(右) マカチェン 6 3 1 .262 0
(一) ベルト 3 2 1 .300 0
(遊) クロフォード 4 1 0 .300 0
(三) サンドバル 5 3 5 .257 1
(二) ハンソン 5 3 1 .284 0
(左) ヘルナンデス 4 2 2 .279 0
ホランド 0 0 0 .067 0
ダイソン 0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
ワトソン 0 0 0 - 0
ダーノー 1 0 0 .000 0
ブラック 0 0 0 .040 0
(投) バムガーナー 2 1 0 .063 0
モロンタ 0 0 0 .000 0
打左 ペンス 2 0 0 .204 0
本塁打 サンドバル 8号(5回、ブレビア)
盗塁  
勝敗 投手 防御率 回数 投球数 安打 三振 四死 失点 自責
バムガーナー 3.09 5回1/3 101 7 6 2 4 4
モロンタ 1.86 0回2/3 11 0 2 0 0 0
ダイソン 3.27 1回 23 2 1 0 1 1
81.00 0回1/3 17 1 0 2 3 3
ワトソン 1.54 0回2/3 10 0 1 0 0 0
ブラック 4.63 1回 13 1 2 0 0 0

カージナルス

詳しい成績は表を右へスクロール!

位置 選手名 打数 安打 打点 打率 本塁打
(右)中 ベーダー 4 1 0 .271 0
(中) パーム 3 0 0 .246 0
ウォン 1 0 0 .208 0
トゥエビララ 0 0 0 - 0
(一)右 Jマルティネス 5 3 1 .296 0
(左) オズナ 4 1 1 .275 0
(三)一三 ジャーコ 5 2 0 .260 0
(遊) デヨング 4 1 0 .261 0
(二)三二 ムニョス 2 2 3 .288 1
(捕) ペーニャ 4 0 0 .202 0
(投) フラーティ 1 0 0 .136 0
マイヤーズ 0 0 0 .000 0
ファウラー 1 0 0 .167 0
ブレビア 0 0 0 .000 0
ガルシア 1 0 0 .260 0
0 0 0 - 0
セシル 0 0 0 - 0
打一 カーペンター 1 1 3 .258 1
本塁打 ムニョス 5号(2回、バムガーナー)、カーペンター 17号(8回、)
盗塁  
勝敗 投手 防御率 回数 投球数 安打 三振 四死 失点 自責
フラーティ 3.47 2回1/3 69 5 2 2 3 3
マイヤーズ 3.10 1回2/3 18 1 1 0 0 0
ブレビア 4.26 1回 26 4 1 0 3 3
8.27 0回2/3 33 4 1 2 5 5
セシル 3.54 1回1/3 20 1 0 1 0 0
トゥエビララ 3.25 1回 21 3 1 0 2 1

トピックス

トピックス

競技一覧 速報中
トップへ戻る