アストロズ vs ヤンキース
10月15日(日) 5:08 ミニッツメイド・パーク
11月22日 21:57更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
アストロズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 5 |
勝:バーランダー(1試合 1勝 0敗 0セーブ)
敗:チャプマン(1試合 0勝 1敗 0セーブ)
9回
9回裏 アストロズの攻撃
投手:チャプマン(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | コレア | 右二塁打 | 1 | 2-1 | |
3 | アルテューベ | 中安打 | 1 | 1-1 | |
2 | レディック | 空振り三振 | 1 | 1-1 |
9回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:124球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | バード | 遊ゴロ | 3 | 1-1 | |
4 | サンチェス | 右フライ | 2 | 1-1 | |
3 | グレゴリアス | 中安打 | 1 | 1-1 | |
2 | ジャッジ | 中フライ | 1 | 1-1 |
8回
8回裏 アストロズの攻撃
投手:ロバートソン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | 一ゴロ | 3 | 1-1 | |
9 | マキャン | 見逃し三振 | 2 | 1-1 | |
8 | ブレグマン | 右ライナー | 1 | 1-1 |
8回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:109球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガードナー | 空振り三振 | 3 | 1-1 | |
9 | ヘドリー | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
8 | Tフレージャー | 見逃し三振 | 1 | 1-1 |
7回
7回裏 アストロズの攻撃
投手:ロバートソン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ベルトラン | 二ゴロ | 3 | 1-1 | |
6 | グリエル | 左二塁打 | 2 | 1-1 | |
5 | ゴンザレス | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
4 | コレア | 左ライナー | 1 | 1-1 |
7回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヒックス | 右フライ | 3 | 1-1 | |
6 | カストロ | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
5 | バード | 四球 | 1 | 1-1 | |
4 | サンチェス | 空振り三振 | 1 | 1-1 |
6回
6回裏 アストロズの攻撃
投手:カンリー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アルテューベ | 空振り三振 | 3 | 1-1 | |
2 | レディック | 左フライ | 2 | 1-1 | |
1 | スプリンガー | 三ゴロ | 1 | 1-1 |
6回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グレゴリアス | 左フライ | 3 | 1-1 | |
2 | ジャッジ | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
1 | ガードナー | 空振り三振 | 1 | 1-1 |
5回
5回裏 アストロズの攻撃
投手:カンリー(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マキャン | 一ゴロ併殺 | 3 | 1-1 | |
8 | ブレグマン | 四球 | 1 | 1-1 | |
7 | ベルトラン | 中フライ | 1 | 1-1 |
5回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘドリー | 中ライナー | 3 | 1-1 | |
8 | Tフレージャー | 中二塁打 | 2 | 1-1 | |
7 | ヒックス | 中二塁打 | 2 | 1-0 | |
6 | カストロ | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
5 | バード | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
4回
4回裏 アストロズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | グリエル | 投ゴロ | 3 | 1-0 | |
5 | ゴンザレス | 三フライ | 2 | 1-0 | |
4 | コレア | 右本塁打 | 1 | 1-0 | |
3 | アルテューベ | 二ゴロ | 1 | 0-0 |
4回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | サンチェス | 右フライ | 3 | 0-0 | |
3 | グレゴリアス | 左フライ | 2 | 0-0 | |
2 | ジャッジ | 三ゴロ | 1 | 0-0 |
3回
3回裏 アストロズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | レディック | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
1 | スプリンガー | 捕邪飛 | 2 | 0-0 | |
9 | マキャン | 中フライ | 1 | 0-0 |
3回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ガードナー | 0-0 | ||||
1 | ガードナー | 右二塁打 | 2 | 0-0 | |
9 | ヘドリー | 右フライ | 2 | 0-0 | |
8 | Tフレージャー | 左フライ | 1 | 0-0 |
2回
2回裏 アストロズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ブレグマン | 二ゴロ併殺 | 3 | 0-0 | |
7 | ベルトラン | 二フライ | 1 | 0-0 | |
6 | グリエル | 四球 | 0 | 0-0 |
2回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヒックス | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
6 | カストロ | 二安打 | 2 | 0-0 | |
5 | バード | 遊フライ | 2 | 0-0 | |
4 | サンチェス | 見逃し三振 | 1 | 0-0 |
1回
1回裏 アストロズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ゴンザレス | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
4 | コレア | 四球 | 2 | 0-0 | |
3 | アルテューベ | 左安打 | 2 | 0-0 | |
2 | レディック | 左フライ | 2 | 0-0 | |
1 | スプリンガー | 右フライ | 1 | 0-0 |
1回表 ヤンキースの攻撃
投手:バーランダー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グレゴリアス | 遊フライ | 3 | 0-0 | |
2 | ジャッジ | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
1 | ガードナー | 空振り三振 | 1 | 0-0 |