全国高校野球選手権 1回戦
8月7日(水) 16:00 プレイボール
健高崎(群馬県) |
甲子園
|
英明(香川県) |
|||
試合終了 |
成績データ
健大高崎
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 田中 陽翔 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||
(三) 加藤 大成 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 振逃 | 四球 | ||||
(二) 高山 裕次郎 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||
(捕) 箱山 遥人 | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | 中安 | 左犠飛 | 三ゴロ | ||||
(右) 斎藤 銀乃助 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
(左) 横道 周悟 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
左中 佐々木 貫汰 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | ||||||
(一) 森山 竜之輔 | 4 | 2 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | ||||
(中) 石田 雄星 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 投失 | 空三振 | |||||
左 白石 楓真 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||
(投) 下重 賢慎 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||
投 石垣 元気 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 箱山(3回) 加藤(5回) |
失策 | 石垣(6回) 加藤(8回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
下重 賢慎 | 3回1/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石垣 元気 | 5回2/3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
英明
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 鈴木 昊 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | |||||
(左) 平見 歩舞 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 三失 | |||||
(中) 百々 愛輝 | 3 | 2 | 0 | 右安 | 右安 | 四球 | 空三振 | |||||
(一) 丸與 昊大 | 3 | 0 | 0 | 三邪飛 | バ三振 | 犠打失 | 遊直 | |||||
(二) 山口 裕生 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 三安 | 見三振 | 空三振 | |||||
(右) 高木 司 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 四球 | |||||
走 櫛橋 孝生 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 高橋 一成 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 一併打 | 投ゴロ | ||||||
(投) 清家 準 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(捕) 橋本 結真 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 三ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 山口(2回) |
失策 | 清家(4回) 丸與(5回) 鈴木(8回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
清家 準 | 8回 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 10,000人 | ||
試合時間 | 2時間8分 |