全国高校野球選手権 2回戦
8月14日(日) 10:30 プレイボール
二松付(東京都) |
甲子園
|
社(兵庫県) |
|||
試合終了 |
試合データ
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
投球履歴
5 | 132km/h | ストレート | 四球 |
4 | 132km/h | ストレート | ボール |
3 | 132km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 131km/h | ストレート | ボール |
1 | 132km/h | ストレート | ボール |
ラインアップ
二松学舎大付
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (右) | 親富祖 凪人 |
2 | (二) | 中川 龍斗 |
3 | (中) | 瀬谷 大夢 |
4 | (一) | 片井 海斗 |
5 | (投) | 重川 創思 |
6 | (遊) | 藤岡 良祐 |
7 | (捕) | 押切 康太郎 |
8 | (左) | 柴田 怜英 |
9 | (三) | 菊池 真伍 |
社
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (左) | 大西 悠斗 |
2 | (二) | 後藤 剣士朗 |
3 | (遊) | 福谷 宇楽 |
4 | (捕) | 笠井 康生 |
5 | (投) | 芝本 琳平 |
6 | (右) | 七條 和也 |
7 | (一) | 勝股 優太 |
8 | (未) | 谷口 翔英 |
9 | (中) | 山本 彪真 |
外観
(C) 2024 情報提供:(株)朝日新聞