全国高校野球選手権 1回戦
8月9日(火) 10:30 プレイボール
聖光(福島県) |
甲子園
|
日大三(東京都) |
|||
試合終了 |
試合データ
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
投球履歴
6 | 130km/h | ストレート | 遊ゴロ |
5 | 111km/h | カーブ | ボール |
4 | 115km/h | チェンジアップ | 見逃し |
3 | 114km/h | スライダー | 見逃し |
2 | 113km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 112km/h | スライダー | ボール |
ラインアップ
聖光学院
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (遊) | 赤堀 颯 |
2 | (二) | 高中 一樹 |
3 | (中) | 安田 淳平 |
4 | (右) | 三好 元気 |
5 | (捕) | 山浅 龍之介 |
6 | (左) | 狩野 泰輝 |
7 | (一) | 伊藤 遥喜 |
8 | (三) | 生田目 陽 |
9 | (投) | 小林 剛介 |
日大三
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (左) | 藤巻 一洸 |
2 | (二) | 寒川 忠 |
3 | (三) | 富塚 隼介 |
4 | (一) | 浅倉 大聖 |
5 | (遊) | 金沢 海斗 |
6 | (右) | 村上 太一 |
7 | (捕) | 川崎 広翔 |
8 | (中) | 大川 智矢 |
9 | (投) | 松藤 孝介 |
外観
(C) 2024 情報提供:(株)朝日新聞