全国高校野球選手権 1回戦
8月17日(火) 08:00 プレイボール
大桐蔭(大阪府) |
甲子園
|
東海菅(東京都) |
|||
試合終了 |
成績データ
大阪桐蔭
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 繁永 晟 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右2 | 四球 | 四球 | ||
(遊) 藤原 夏暉 | 5 | 1 | 1 | 空三振 | 左本 | バ三振 | 空三振 | 投ゴロ | ||
(中) 池田 陵真 | 4 | 3 | 1 | 三安 | 三ゴロ | 左2 | 中安 | |||
(右) 花田 旭 | 4 | 1 | 2 | 中本 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | |||
(一) 前田 健伸 | 3 | 1 | 1 | 右飛 | 中本 | 四球 | 空三振 | |||
(三) 宮下 隼輔 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 四球 | 三直 | |||
(左) 野間 翔一郎 | 3 | 1 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | |||
(捕) 松尾 汐恩 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 中飛 | 四球 | |||
投 竹中 勇登 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(投) 松浦 慶斗 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 遊失 | ||||
打捕 田近 介人 | 1 | 1 | 2 | 右2 |
本塁打 | 花田 旭 1号(1回、2ラン=桜井)、 藤原 夏暉 1号(3回、ソロ=桜井)、 前田 健伸 1号(3回、ソロ=桜井) |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 花田(2回) 前田(3回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
松浦 慶斗 | 7回 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
竹中 勇登 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大菅生
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) 千田 光一郎 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 一邪飛 | 空三振 | ||||
(捕) 福原 聖矢 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | 一邪飛 | 四球 | ||||
(右左) 堀町 沖永 | 4 | 1 | 2 | 二飛 | 二飛 | 左飛 | 右2 | ||||
(三) 小池 祐吏 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||
(一) 岩井 大和 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | ||||
(左) 山田 聖和 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 左2 | |||||
走中 栄 塁唯 | 1 | 1 | 0 | 左安 | |||||||
(二) 小山 凌暉 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
投 本田 峻也 | 2 | 2 | 1 | 右2 | 遊安 | ||||||
(遊) 金谷 竜汰 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 捕邪飛 | 中飛 | |||||
(投) 桜井 海理 | 1 | 1 | 0 | 右安 | |||||||
二 本橋 空南太 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 小池(1回) 金谷(6回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜井 海理 | 3回 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
本田 峻也 | 4回 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
試合時間 | 2時間7分 |