全国高校野球選手権 1回戦
8月11日(水) 15:30 プレイボール
東北学(宮城県) |
甲子園
|
名電(愛知県) |
|||
試合終了 |
試合データ
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
投球履歴
5 | 135km/h | フォーク | 空三振 |
4 | 145km/h | ストレート | ボール |
3 | 132km/h | フォーク | 見逃し |
2 | 139km/h | ストレート | ボール |
1 | 123km/h | スライダー | ファウル |
ラインアップ
東北学院
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (中) | 今野 孝多朗 |
2 | (二) | 今野 隼翔 |
3 | (右) | 及川 健成 |
4 | (投) | 伊東 大夢 |
5 | (三) | 大洞 雄平 |
6 | (一) | 木村 颯汰 |
7 | (左) | 山田 将生 |
8 | (捕) | 加藤 翔也 |
9 | (遊) | 武田 修弥 |
愛工大名電
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (中) | 利光 真之介 |
2 | (遊) | 伊藤 基佑 |
3 | (一) | 田村 俊介 |
4 | (左) | 宮崎 海 |
5 | (右) | 加藤 蓮 |
6 | (捕) | 藤山 航平 |
7 | (二) | 房野 史弥 |
8 | (投) | 寺嶋 大希 |
9 | (三) | 大森 瑛斗 |
外観
(C) 2024 情報提供:(株)朝日新聞