明石商 vs 履正社
8月20日(火) 10:00 甲子園
8月21日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
明石商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
履正社: (投) 岩崎 峻典 (捕) 野口 海音
明石商:(投) 中森 俊介 → 安藤 碧 → 杉戸 理斗 (捕) 水上 桂
9回
9回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
窪田 | カウント2-2から外角の変化球に空振り三振!決定機を逃す ゲームセット |
河野→代打:窪田 | |
井上 | 内角のカットボールを打つもファーストゴロ 2アウト2塁 |
安藤 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
重宮 | ファウルフライを小深田(三)がつかんでバッターアウト 1アウト |
9回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 外角のストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
守備交代:セカンド井上 守備変更:清水セカンド→ファースト | |
野口 | 1アウト満塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット 明石商1-7履正社 1,2塁 |
西川 | ランナーフルベースから低めのスライダーを打つもショートゴロ 1アウト満塁 |
内倉 | 死球を受ける。ピッチャー杉戸にとって痛いデッドボールとなる 満塁 |
投手交代:安藤→杉戸 守備変更:安藤ピッチャー→ライト 守備変更:宮下ライト→レフト | |
井上 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
小深田 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
守備交代:レフト百々 守備変更:安藤ライト→ピッチャー 守備変更:宮下レフト→ライト |
8回
8回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
水上 | 高めの真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
来田 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
岡田 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
中森→代打:岡田 | |
清水 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
8回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
池田 | 外角のチェンジアップに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
桃谷 | 清水(二)のファンブルにより出塁する 1塁 |
岩崎 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
野上 | 外角のチェンジアップを打つもショートフライ 1アウト |
7回
7回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮下 | 低めのスプリットを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
河野 | 内角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
宮崎 | 外角の変化球を打つもピッチャーゴロ 1アウト |
7回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野口 | ハーフスイングを取られて3球三振 3アウトチェンジ |
西川 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 2アウト |
内倉 | ど真ん中のチェンジアップを打つもレフトフライ 1アウト |
6回
6回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安藤 | 2アウト2塁からど真ん中のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
重宮 | センターへのツーベース 2塁 |
水上 | 内角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
来田 | サードへのファウルフライに倒れる 1アウト |
6回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | 高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
小深田 | 詰りながらもセンターへヒットを放つ 1塁 |
池田 | 高めの真っ直ぐを打つもファーストゴロ 2アウト |
桃谷 | ど真ん中のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
守備交代:レフト宮下 |
5回
5回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中森 | フルカウントから内角のストレートに見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
清水 | レフトへのツーベース 2塁 |
福井 | 外角のカットボールに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
河野 | 外角のカットボールに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
5回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
2塁けん制:ランナー野口戻りきれずタッチアウト! 3アウトチェンジ | |
岩崎 | スリーバントを試みるも失敗! |
野上 | センターへのヒットで出塁 1,2塁 |
野口 | ランナー2塁の2-1からタイムリーヒット 明石商1-5履正社 1塁 |
西川 | レフトへのツーベース 2塁 |
内倉 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
4回
4回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮崎 | 内角の真っ直ぐを打つもファーストライナー 3アウトチェンジ |
安藤 | 高めのカットボールを打つもレフトフライ 2アウト |
重宮 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
4回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
小深田 | 内角のスライダーを打つも併殺打 2アウト |
池田 | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回
3回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
水上 | 2アウト3塁から外角のカットボールを打つもサードライナー 3アウトチェンジ |
来田 | 外角のスプリットを打つもセンターフライ 2アウト3塁 |
中森 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
清水 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
桃谷 | 当てるだけのバッティングでセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
岩崎 | ランナー1,2塁から内角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト1,3塁 |
野上 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
野口 | バントするも空振り三振 1アウト |
西川 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
2回
2回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
福井 | 外角の変化球に空振り三振 3アウトチェンジ |
河野 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
宮崎 | 外角低めにズバっと決まり見逃し三振 1アウト |
2回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内倉 | 外角のスプリットを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
井上 | つまった打球はサードゴロ 2アウト2,3塁 |
小深田 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
池田 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
桃谷 | ファウルフライを宮崎(一)が捕球してバッターアウト 1アウト |
1回
1回裏 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安藤 | 内角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
重宮 | 高めのカットボールを打つもセカンドフライ 2アウト |
水上 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
来田 | フルカウントからバックスクリーンに飛び込むホームランを放つ 明石商1-4履正社 |
1回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岩崎 | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
野上 | 泳ぎながらもセンターへヒットを放つ 1,3塁 |
野口 | 外角のストレートを打つもファーストフライ 2アウト |
西川 | 1アウト2,3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット 明石商0-4履正社 1塁 |
内倉 | ランナー1,2塁の3-1からライトへタイムリーツーベース! 明石商0-2履正社 2,3塁 |
井上 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
小深田 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
池田 | ランナー3塁の2-2からレフトへの先制タイムリーヒット! 明石商0-1履正社 1塁 |
桃谷 | フェンス直撃のスリーベースを放つ 3塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は明石商が中森、履正社が岩崎 |