国学院久我山 vs 敦賀気比
8月13日(火) 15:30 甲子園
8月14日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敦賀気 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | 22 |
国学久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
敦賀気: (投) 笠島 尚樹 → 黒田 悠斗 → 松村 力 → 岩田 優世 (捕) 御簗 龍己
国学久:(投) 高下 耀介 → 問矢 大雅 → 斎藤 栄紀 → 高下 耀介 (捕) 宮崎 恭輔
9回
9回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
神山 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ ゲームセット |
2塁須田→代走:松岡 | |
須田 | 2アウト3塁の3-2からレフトへタイムリーツーベース! 国学久3-19敦賀気 2塁 |
岩田(投):暴投 3塁 | |
岩田(投):暴投 2塁 | |
内山→代打:須田 | |
西川 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
投手交代:松村→岩田 | |
青木 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
伊藤 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
投手交代:黒田→松村 守備変更:黒田ピッチャー→ライト |
9回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
黒田 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
御簗 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
前川 | ランナー3塁の0-2からレフトへの犠牲フライを放つ 国学久2-19敦賀気 1アウト |
野道 | ランナー2,3塁の0-1からセンターへのタイムリースリーベース! 国学久2-18敦賀気 3塁 |
岡村 | ライトへの二塁打 2,3塁 |
高原→代打:岡村 | |
木下 | ショートへの内野安打 1塁 |
杉田 | 2-1から右中間への2ランホームラン 国学久2-16敦賀気 |
中川 | 低めのスライダーをレフトへ打ってヒット 1塁 |
8回
8回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中沢知 | カウント1-2から外角のストレートに見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
坂口 | 高めの真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
高下 | 外角のストレートに空振り三振 1アウト |
宮崎 | レフトへのツーベース 2,3塁 |
神山 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
8回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大島 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
黒田 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
御簗 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
7回
7回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内山 | カウント0-2から外角の真っ直ぐに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
西川 | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
青木 | ファウルフライを高原(右)が捕球してバッターアウト 2アウト |
伊藤 | 外角の真っ直ぐを打つもショートライナー 1アウト |
投手交代:笠島→黒田 守備交代:セカンド前川 |
7回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
長谷川 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
長浜→代打:長谷川 | |
野道 | 1アウト1,3塁の1-0からセンターへの犠牲フライを放つ 国学久2-14敦賀気 2アウト1塁 |
高原 | 1アウト2塁からファーストへの内野安打 1,3塁 |
木下 | 1アウト2,3塁の2-2からセンターへ2点タイムリーツーベース! 国学久2-13敦賀気 2塁 |
杉田 | ランナー2,3塁から低めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
守備交代:ライト内山 守備変更:高下ライト→ピッチャー | |
中川 | バントするも斎藤(投)のエラーにより出塁する 国学久2-11敦賀気 2,3塁 |
大島 | ライトへのヒットを放つ 1,2塁 |
上間 | 死球を受ける 1塁 |
笠島→代打:上間 |
6回
6回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中沢知 | 低めのストレートを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
坂口 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
高下 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
6回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
御簗 | 低めのカーブを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
長浜 | 高めのカーブを打つもファーストゴロ 2アウト |
野道 | セカンドゴロ 1アウト |
投手交代:問矢→斎藤 |
5回
5回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮崎 | 外角のストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
神山 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
馬躰 | 内角のカーブを打つもセカンドゴロ 1アウト |
問矢→代打:馬躰 |
5回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
高原 | ファウルフライを青木(三)がつかんでバッターアウト 3アウトチェンジ |
木下 | ランナー3塁から犠牲フライ 国学久2-10敦賀気 2アウト |
杉田 | ランナー2塁の1-2からタイムリースリーベース! 国学久2-9敦賀気 3塁 |
中川 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
大島 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回
4回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
西川 | ボテボテのサードゴロ 3アウトチェンジ |
青木 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
伊藤 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
4回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
笠島 | ランナー1,2塁からショートゴロ 3アウトチェンジ |
御簗 | 死球を受ける 1,2塁 |
スタートしていた二塁走者野道はアウト。その間に一塁走者長浜は二塁へ 2アウト2塁 | |
長浜 | 外角低めのストレートをセンターへ打ってヒット 1,2塁 |
野道 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
高原 | 内角のストレートに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3回
3回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中沢知 | 2アウト1,3塁から内角のストレートを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
坂口 | 野道(三)のファンブルにより出塁する 1,3塁 |
高下 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト2塁 |
宮崎 | 内角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
神山 | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 1アウト |
3回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
木下 | 高めのストレートを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
投手交代:高下→問矢 守備変更:高下ピッチャー→ライト | |
杉田 | 2アウト満塁の1-2からセンターへのタイムリーヒット 国学久2-8敦賀気 1,3塁 |
中川 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
大島 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
笠島 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
御簗 | 外角のスライダーをセンターへ打ってヒット 1塁 |
長浜 | 低めの変化球を打つもセンターフライ 1アウト |
2回
2回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岡田 | カウント1-2から外角の真っ直ぐに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
西川 | 1アウト2塁から高めのストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
青木 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
伊藤 | デッドボールを受ける 1塁 |
2回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野道 | 2アウト3塁から外角の変化球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
高原 | 低めのスライダーを打つもファーストゴロ 2アウト3塁 |
木下 | 1アウト2塁の0-1からレフトへのタイムリーヒット 国学久2-6敦賀気 2塁 |
杉田 | ランナー1,3塁の0-1からレフトへ2点タイムリーツーベース! 国学久2-5敦賀気 2塁 |
中川 | ランナー2塁からセンターへのヒットで出塁 1,3塁 |
大島 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
笠島 | 内野安打 1塁 |
1回
1回裏 国学院久我山の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中沢知 | カウント0-2から外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
坂口 | 2アウト満塁の2-2からセカンドへのタイムリー内野安打 国学久2-3敦賀気 1,2塁 |
高下 | デッドボールを受ける 満塁 |
宮崎 | 内角のストレートをレフトへ打ってヒット 1,2塁 |
神山 | デッドボールを受ける 1塁 |
岡田 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
西川 | 低めの真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回表 敦賀気比の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
御簗 | ランナー1,2塁から外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
長浜 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
野道 | ランナー2,3塁の2-0からレフトへのタイムリーヒット 国学久0-3敦賀気 1塁 |
高原 | レフトへの二塁打 2,3塁 |
木下 | 2アウト2塁の1-1からレフトへのタイムリーヒットで敦賀気比先制! 国学久0-1敦賀気 1塁 |
岡田(右):ファンブル 2塁 | |
杉田 | ライトへのヒットを放つ |
中川 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
大島 | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は国学院久我山が高下、敦賀気比が笠島 |