立命館宇治 vs 星稜
8月13日(火) 10:30 甲子園
8月14日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
立宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
星稜: (投) 荻原 吟哉 → 寺西 成騎 → 奥川 恭伸 → 寺沢 孝多 (捕) 山瀬 慎之助
立宇治:(投) 高木 要 (捕) 浅野 彰久
9回
9回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
岡田 | 内角のストレートを打つもレフトフライ ゲームセット |
宮下 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト1塁 |
森本 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
星川→代打:森本 | |
吉村 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
高木→代打:吉村 | |
ピッチャー奥川に代わって寺沢がマウンドにあがる 守備変更:奥川ピッチャー→ライト |
9回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
東海林 | 2アウト1,2塁から外角のストレートを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
奥川 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
鈴木 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
岡田→代打:鈴木 | |
福本 | 内角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
山瀬 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
8回
8回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
今野 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
奥川(投):暴投 2塁 | |
古賀 | 内角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
荒井 | 153キロの真っ直ぐを見送り四球を選ぶ 1塁 |
浅野 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
守備交代:セカンド山本 守備変更:福本セカンド→ファースト |
8回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大高 | ど真ん中のストレートを打つもライトライナー 3アウトチェンジ |
内山 | レフトへタイムリーツーベース! 立宇治3-6星稜 2塁 |
知田 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
有松 | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
東海林 | 低めのスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
7回
7回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
上田 | 内角のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
岡田 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
宮下 | 内角の変化球に空振り三振でバッターアウト 2アウト |
星川 | 150キロの真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト |
7回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
奥川 | 7球粘るも内角低めのストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
岡田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 満塁 |
福本 | フェンス直撃の二塁打を放つ 2,3塁 |
山瀬 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
大高 | 低めのスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
内山 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
守備変更:宮下→レフト |
6回
6回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
高木 | 153キロの真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
今野 | 2アウト1,2塁の1-0からタイムリーヒット 立宇治3-5星稜 1,2塁 |
投手交代:寺西→奥川 | |
古賀 | 2アウト1,2塁の1-1からセンターへのタイムリーヒット 立宇治2-5星稜 1,2塁 |
荒井 | 2アウト1,3塁の1-1からレフトへのタイムリーヒット 立宇治1-5星稜 1,2塁 |
浅野 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
上田 | 1アウト2塁から高めの真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
岡田 | 外角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト2塁 |
宮下 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
中村→代打:宮下 | |
投手交代:荻原→寺西 |
6回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
知田 | 内角のスライダーを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
3塁走者岡田は走塁死 2アウト2,3塁 | |
有松 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ |
東海林 | レフトへのヒットで出塁 1,3塁 |
今井 | ファウルフライを岡田(一)が捕球してバッターアウト 1アウト |
荻原→代打:今井 | |
岡田 | ランナー2,3塁の0-1からライトへのタイムリーヒット 立宇治0-5星稜 1塁 |
福本 | ノーアウト1,2塁の2-2からライトへタイムリーツーベース! 立宇治0-3星稜 2,3塁 |
山瀬 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
大高 | 内野安打 1塁 |
5回
5回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
星川 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
高木 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
今野 | ど真ん中のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
5回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内山 | 内角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
知田 | ピッチャー高木のグラブを弾くもショートゴロに倒れる 2アウト |
有松 | ボテボテのサードゴロ 1アウト |
4回
4回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
古賀 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
荒井 | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
浅野 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
東海林 | 2アウト1,2塁から高めのカーブを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
荻原 | ショートへの内野安打 1,2塁 |
岡田 | ランナー3塁の2-0からセンターへのタイムリーヒット 立宇治0-2星稜 1塁 |
福本 | 1アウト2塁から外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
山瀬 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
大高 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
3回
3回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
上田 | ランナー1,2塁から高めのスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
岡田 | ヒット 1,2塁 |
中村 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
星川 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
高木 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもサードゴロ 1アウト |
3回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内山 | 空振り三振!一塁走者知田も盗塁失敗でダブルプレー 3アウトチェンジ |
知田 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
有松 | 高めのスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
2回
2回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
今野 | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
古賀 | 高めの変化球を打つもライトフライ 2アウト |
荒井 | 外角のフォークを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
浅野 | 内角のフォークを打つもサードゴロ 1アウト |
2回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
一塁走者東海林:積極的に初球から盗塁を試みるもアウト 3アウトチェンジ | |
東海林 | ランナー3塁の2-1からセンターへのタイムリーヒットで星稜先制! 立宇治0-1星稜 1塁 |
高木(投):暴投 3塁 | |
荻原 | 低めの変化球に空振り三振でバッターアウト 2アウト |
岡田 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
福本 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
1回
1回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
一塁走者上田:盗塁を試みるもアウト 3アウトチェンジ | |
上田 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
岡田 | ど真ん中のスライダーに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
中村 | 外角の変化球を打つもライトフライ 1アウト |
1回表 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山瀬 | 一打先制の場面で低めの変化球を打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
大高 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 満塁 |
内山 | 高めのスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
知田 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
有松 | 見事送りバントを成功させる 1アウト3塁 |
一塁走者東海林:盗塁成功 2塁 | |
東海林 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は立命館宇治が高木、星稜が荻原 |