聖光学院 vs 海星
8月12日(月) 10:30 甲子園
8月13日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
聖光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
海星: (投) 柴田 蓮人 (捕) 太田 勇新
聖光:(投) 須藤 翔 (捕) 吉田 修也
9回
9回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
西牧 | 一発出れば逆転サヨナラの場面で外角のストレートを打つもセカンドゴロ ゲームセット |
井上→代打:西牧 | |
吉田修 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
三原 | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 2アウト |
荒牧 | バックスクリーン左に飛び込むホームランを放つ 聖光2-3海星 |
岡戸 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
吉田凜→代打:岡戸 |
9回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
柴田 | カウント0-2から外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
浦田 | センターへのヒットで出塁 1,2塁 |
村上 | 一塁側へセーフティバントを試み、一塁セーフ 1塁 |
太田 | 1アウト3塁の1-2からライトへの犠牲フライを放つ 聖光1-3海星 2アウト |
坂本 | 外角の落ちる球を打つもセカンドゴロ 1アウト3塁 |
一塁走者高谷:盗塁成功 2塁 | |
高谷 | 荒牧(二)の後逸により出塁する 1塁 |
8回
8回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
小室 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
須藤 | スリーバントを試みるも失敗! 2アウト |
片山 | 坂本(三)の悪送球により出塁する 1塁 |
清水 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
8回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松尾倫 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
大串 | 低めのフォークを打つもファーストライナー 2アウト |
松尾悠 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
7回
7回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | 高めのカーブを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
吉田修 | 外角のストレートを打つもセカンドライナー 2アウト |
三原 | 高めのストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
荒牧 | カウント1-0から左中間へのホームラン 聖光1-2海星 |
7回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
柴田 | カウント0-2から外角のフォークに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
浦田 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト |
一塁走者村上:盗塁成功 2塁 | |
村上 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
太田 | 外角の変化球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
6回
6回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田凜 | 内角のストレートを打つも6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
小室 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
須藤 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
6回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
坂本 | 外角のフォークを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
高谷 | ボテボテのピッチャーゴロ 2アウト2塁 |
松尾倫 | ショートへの内野安打 1塁 |
大串 | 2-2からホームラン 聖光0-2海星 |
松尾悠 | 高めの真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
5回
5回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
片山 | 高めのストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
清水 | レフトへのヒットを放つ 1,3塁 |
井上 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
吉田修 | 高めのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
三原 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
5回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
柴田 | 低めのストレートを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
浦田 | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 2アウト |
村上 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
4回
4回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
荒牧 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
吉田凜 | 内角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
一塁走者小室:盗塁を試みるもアウト 1アウト | |
小室 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
太田 | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
坂本 | ランナー2塁の1-0からレフトへのタイムリーヒットで海星先制! 聖光0-1海星 1塁 |
高谷 | センターへのツーベース 2塁 |
松尾倫 | 外角のストレートを打つもファーストライナー 2アウト |
大串 | 内角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
3回
3回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
須藤 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
片山 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
清水 | レフト線へ打球を放つも1塁ベースを空過し、アピールプレイによりアウト 1アウト |
3回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松尾悠 | 低めのストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
柴田 | 高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
浦田 | セーフティバントを試みるもサードゴロとなる 1アウト |
2回
2回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | 一度もバットを振ることなく3球三振 3アウトチェンジ |
吉田修 | 高めのストレートを打つもサードゴロ 2アウト |
三原 | 高めの真っ直ぐを打つもサードゴロ 1アウト |
2回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
村上 | 内角のストレートを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
太田 | サードへの痛烈な打球の内野安打 1塁 |
坂本 | ど真ん中のストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
高谷 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回
1回裏 聖光学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
荒牧 | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
吉田凜 | 外角の落ちる球を打つもセカンドゴロ 2アウト |
小室 | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 1アウト |
1回表 海星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松尾倫 | 低めの真っ直ぐを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
大串 | つまった打球はピッチャーへの平凡なゴロとなる 2アウト |
松尾悠 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は聖光学院が須藤、海星が柴田 |