高松商 vs 鶴岡東
8月9日(金) 15:30 甲子園
8月10日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
高松商 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
鶴岡東: (投) 影山 雄貴 → 池田 康平 (捕) 大井 光来
高松商:(投) 香川 卓摩 (捕) 安部 祐慧
9回
9回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
安部 | 内角の真っ直ぐを打つもショートフライ ゲームセット |
岸本 | ショートゴロの間に三塁ランナー谷口が本塁生還 高松商4-6鶴岡東 2アウト |
谷口 | フルカウントからライトへのタイムリースリーベース! 高松商3-6鶴岡東 3塁 |
大塚 | 内角の真っ直ぐを見送り四球を選ぶ 1塁 |
立岩 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
飛倉→代打:立岩 |
9回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山下 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
竹花 | レフトのポールに直撃する打球は2ランホームランとなる 高松商2-6鶴岡東 |
河野 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
池田 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
宝田 | ライトへポテンヒットを放つ 1塁 |
8回
8回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石丸 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
香川 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
1塁けん制:ランナー笠居戻りきれずタッチアウト! 2アウト | |
笠居 | ショートへの内野安打 1塁 |
浅野 | 外角低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
8回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山路 | 外角のスライダーを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
谷口(二):送球ミス 高松商2-4鶴岡東 3塁 | |
森 | 2アウト2塁の2-1からセンターへタイムリーツーベース! |
丸山 | センターへのツーベース 2塁 |
大井 | ボテボテのピッチャーゴロ 2アウト |
山下 | ファウルフライを浅野(右)がつかんでバッターアウト 1アウト |
7回
7回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安部 | 外角のストレートに全く手が出ず3球三振 3アウトチェンジ |
岸本 | 低めのスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
谷口 | 高めのカーブを打つもライトフライ 2アウト |
大塚 | ど真ん中のチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
ピッチャー影山に代わって池田がマウンドにあがる |
7回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
竹花 | 内角低めの球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
河野 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
影山 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
6回
6回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
飛倉 | 一打逆転の場面で外角の真っ直ぐに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
石丸 | 高めのストレートを見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
香川 | ボテボテのサードゴロ 2アウト2,3塁 |
笠居 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
浅野 | サードへのバントヒットで出塁する 1,2塁 |
安部 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
6回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宝田 | 内角のスライダーを打つも5-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
山路 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
森 | レフトへのヒット 1塁 |
5回
5回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岸本 | カウント2-2から外角の落ちる球に空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
影山(投):暴投 2塁 | |
谷口 | センターへのヒット 1塁 |
大塚 | 外角のストレートに空振り三振 2アウト |
飛倉 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
5回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
三塁走者山下:ホームスチールをねらうもアウト 3アウトチェンジ | |
丸山 | 2アウト満塁の1-1からサードへのタイムリー内野安打で鶴岡東逆転! 高松商2-3鶴岡東 1,3塁 |
大井 | 1アウト満塁からど真ん中の落ちる球を打つもショートフライ 2アウト |
山下 | 四球を選ぶ。ピッチャー香川にとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
竹花 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
河野 | ランナー2塁の1-0からレフトへタイムリーツーベース! 高松商2-1鶴岡東 2塁 |
影山 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
宝田 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4回
4回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石丸 | 当てるだけのバッティングでセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
香川 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
笠居 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山路 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
森 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
丸山 | 7球粘るも外角低めの落ちる球に空振り三振 1アウト |
3回
3回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
浅野 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
安部 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト2塁 |
岸本 | 1アウト2塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット 高松商2-0鶴岡東 1塁 |
一塁走者大塚:盗塁成功 2塁 | |
谷口 | 送りバントを試みるもファウルフライとなりアウト 1アウト |
大塚 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大井 | フルカウントから外角のチェンジアップに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
山下 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 2アウト3塁 |
竹花 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
河野 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2回
2回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
飛倉 | 低めのチェンジアップを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
石丸 | 2アウト2,3塁の1-1からレフトへのタイムリーヒットで高松商先制! 高松商1-0鶴岡東 1,3塁 |
香川 | つまった打球はサードへの平凡なゴロとなる 2アウト2,3塁 |
笠居 | ランナー2塁からセンターへのヒットを放つ 1,3塁 |
浅野 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
安部 | 外角のストレートをライトへ打ってヒット 1塁 |
2回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
影山 | 一打先制の場面で内角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
宝田 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
山路 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
森 | 外角の落ちる球を打つもショートゴロ 2アウト |
丸山 | ボテボテのサードゴロ 1アウト |
1回
1回裏 高松商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岸本 | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
谷口 | ファウルフライを森(一)がつかんでバッターアウト 2アウト |
大塚 | 低めのスライダーをセンターへ打ってヒット 1塁 |
飛倉 | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 1アウト |
1回表 鶴岡東の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大井 | 一打先制の場面で外角のチェンジアップを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
山下 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 2アウト2塁 |
竹花 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
河野 | 外角のチェンジアップを打つもショートゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は高松商が香川、鶴岡東が影山 |