立命館宇治 vs 秋田中央
8月7日(水) 15:30 甲子園
8月8日 19:26更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
立宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 |
秋田中: (投) 松平 涼平 → 目黒 操 (捕) 野呂田 漸
立宇治:(投) 高木 要 (捕) 浅野 彰久
9回
9回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
佐々木 | 一打同点の場面で外角の変化球を打つもセカンドゴロ ゲームセット |
武田 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
野呂田 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
斎藤 | ピッチャーゴロ 1アウト |
8回
8回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮下 | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
星川 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2,3塁 |
高木 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
今野 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
投手交代:松平→目黒 | |
古賀 | 死球を受ける 1塁 |
8回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河野 | 一打同点の場面で外角の落ちる球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
鷹島 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
新堀 | 外角のストレートに空振り三振 2アウト |
高木(投):ワイルドピッチ 3塁 | |
荒川 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
松平 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
7回
7回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
荒井 | ランナー3塁から外角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
松平(投):暴投 3塁 | |
一塁走者上田:盗塁成功 2塁 | |
浅野 | 高めのスライダーを打つもショートフライ 2アウト |
上田 | 佐々木(二)のトンネルにより出塁する 立宇治1-0秋田中 1塁 |
岡田 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
宮下 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
守備交代:センター武田 |
7回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
佐々木 | 外角のスライダーを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
斉藤 | ど真ん中のスライダーを打つもピッチャーゴロ 1アウト満塁 |
野呂田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
斎藤 | ピッチャーへのバントヒットで出塁する 1,2塁 |
河野 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
6回
6回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
星川 | 7球粘るも内角低めの変化球に見逃し三振 3アウトチェンジ |
高木 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
今野 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 2アウト |
古賀 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
6回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鷹島 | 外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
新堀 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
荒川 | 低めのスライダーを打つもピッチャーゴロ 1アウト |
5回
5回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
荒井 | 一打先制の場面でワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
浅野 | 内角のスライダーを打つもキャッチャーゴロ 2アウト2塁 |
上田 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
岡田 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
5回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松平 | 一打先制の場面で内角のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
一塁走者佐々木:盗塁成功 2塁 | |
佐々木 | 外角の真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
斉藤 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト |
野呂田 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
4回
4回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮下 | 一打先制の場面でど真ん中のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
星川 | 死球を受ける 満塁 |
3塁走者荒井は走塁死 2アウト1,3塁 | |
高木 | ランナー2,3塁から内角のツーシームを打つもセカンドゴロ |
今野 | ランナー2塁からライトへのツーベース 2,3塁 |
古賀 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
荒井 | デッドボールを受ける 1塁 |
4回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
斎藤 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
河野 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
鷹島 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもサードゴロ 1アウト |
3回
3回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
浅野 | 一打先制の場面で外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
上田 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト1,3塁 |
岡田 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
宮下 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
星川 | 死球を受ける 1塁 |
3回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
新堀 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
荒川 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
松平 | 低めのスライダーを打つもサードライナー 1アウト |
2回
2回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
高木 | 一打先制の場面で低めの変化球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
今野 | 内角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
古賀 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
荒井 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
佐々木 | 外角のストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
斉藤 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
野呂田 | 外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 2アウト |
斎藤 | 外角の変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
1回
1回裏 立命館宇治の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
浅野 | ど真ん中のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
上田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
岡田 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 2アウト |
一塁走者宮下:すかさず初球から盗塁を試みるもアウト 1アウト | |
宮下 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
1回表 秋田中央の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河野 | 外角のカーブを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
鷹島 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
新堀 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は立命館宇治が高木、秋田中央が松平 |