石見智翠館 vs 高岡商
8月6日(火) 15:30 甲子園
8月8日 19:27更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡商 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石見智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 計 | 安 |
2 | 6 | 10 | |||||||
0 | 4 | 10 |
高岡商: (投) 荒井 大地 → 堀 裕貴 → 松代 賢 (捕) 石黒 優希
石見智:(投) 迫広 佳祐 → 佐藤 辰憲 → 名田 泰基 (捕) 中野 瑛伍 → 天野 輝一
10回
10回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
東田 | 一発出れば逆転サヨナラの場面で高めのストレートを打つもライトフライ ゲームセット |
天野 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
黒木 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト3塁 |
関山和 | 高めのストレートを打つもショートフライ 1アウト |
松代(投):暴投 2塁 | |
ピッチャー堀に代わって松代がマウンドにあがる 守備変更:堀ピッチャー→ライト | |
熊代 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
10回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石黒優 | 低めのスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
井林 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
森田 | ランナー2,3塁の1-0からライトへのタイムリースリーベースで高岡商勝ち越し! 石見智4-6高岡商 3塁 |
鈴木 | 見事送りバントを決める 2アウト2,3塁 |
菅沢 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
志水 | 送りバントを試みるもファウルフライとなりアウト 1アウト |
石黒和 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
守備交代:ファースト黒木 守備交代:キャッチャー天野 |
9回
9回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
名田 | 一打サヨナラの場面でど真ん中の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
田中 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト満塁 |
河本 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
堀(投):暴投 2,3塁 | |
守備交代:ライト志水 守備変更:堀ライト→ピッチャー | |
関山愛 | ランナーフルベースから同点のタイムリーヒット! 石見智4-4高岡商 1,2塁 |
東田 | ランナー1,2塁からライトへのヒットを放つ 満塁 |
片岡 | ど真ん中のストレートをレフトへ打ってヒット 1,2塁 |
中野→代打:片岡 1塁伊藤→代走:三谷 | |
伊藤 | デッドボールを受ける 1塁 |
南→代打:伊藤 | |
関山和 | ど真ん中のスライダーを打つもショートフライ 1アウト |
9回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
藤井 | 内角のストレートを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
堀 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
石黒優 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
井林 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
守備交代:ライト東田 守備変更:名田ライト→ピッチャー |
8回
8回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
熊代 | ど真ん中のスライダーに空振り三振 3アウトチェンジ |
名田 | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
田中 | ランナー2塁の0-1からセンターへのタイムリーヒット 石見智2-4高岡商 1塁 |
河本 | レフトへのツーベース 2塁 |
関山愛 | 内角の変化球を打つもショートフライ 1アウト |
8回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
森田 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
鈴木 | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 2アウト |
菅沢 | 高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
7回
7回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
佐藤 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
中野 | ボテボテのセカンドゴロ 2アウト |
南 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
7回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
荒井 | ランナー1,2塁から外角の変化球を打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
石黒和 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
投手交代:迫広→佐藤 | |
藤井 | 2アウト2塁の3-0からレフトへのタイムリーヒット 石見智1-4高岡商 1塁 |
一塁走者堀:盗塁成功 2塁 | |
堀 | 内角のチェンジアップを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
石黒優 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
一塁走者井林:盗塁を試みるもアウト 1アウト | |
井林 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
6回
6回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
2塁走者名田は走塁死 石見智1-3高岡商 3アウトチェンジ | |
関山和 | ランナーフルベースの1-1からライトへのタイムリーヒット |
熊代 | 外角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 2アウト満塁 |
名田 | ランナー1,2塁からライトへのヒットを放つ 満塁 |
田中 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
一塁走者関山愛:盗塁成功 2塁 | |
河本 | 外角のシンカーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
関山愛 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
6回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
森田 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
鈴木 | 1アウト1,2塁から内角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
菅沢 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
荒井 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
石黒和 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
5回
5回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
迫広 | 2アウト2塁から外角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
中野 | 外角のストレートに見逃し三振!ピッチャー荒井ガッツポーズを見せる 2アウト |
南 | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 1アウト |
関山和 | レフトへの二塁打 2塁 |
5回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
藤井 | フルカウントからワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
一塁走者堀:盗塁成功 2,3塁 | |
堀 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
石黒優 | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 2アウト3塁 |
井林 | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者森田が盗塁成功 1アウト2塁 |
森田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回
4回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
熊代 | カウント2-2から外角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
名田 | 外角の真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
田中 | 高めの真っ直ぐを打つも6-4-3のダブルプレー 2アウト3塁 |
河本 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
関山愛 | デッドボールを受ける 1塁 |
4回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鈴木 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
菅沢 | 内角のストレートを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
荒井 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
3回
3回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
迫広 | 外角のストレートを打つもショートライナー 3アウトチェンジ |
中野 | 内角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
南 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
3回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石黒和 | 内角のストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
藤井 | 内角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 2アウト |
堀 | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
2回
2回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
関山和 | 外角のストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
熊代 | 高めの真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト1塁 |
名田 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
2回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石黒優 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
井林 | 外角の真っ直ぐをライトへ打ってヒット 1塁 |
森田 | レフトのポールに直撃する打球は2ランホームランとなる 石見智0-3高岡商 |
鈴木 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
菅沢 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
荒井 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
1回
1回裏 石見智翠館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
田中 | 外角の変化球に空振り三振 3アウトチェンジ |
河本 | 低めのカーブを打つもセンターフライ 2アウト |
関山愛 | ど真ん中のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
1回表 高岡商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石黒和 | 外角のストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
藤井 | 1アウト満塁の3-2から押し出しのフォアボール 石見智0-1高岡商 満塁 |
堀 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
石黒優 | 見事送りバントを決める 1アウト2,3塁 |
井林 | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
森田 | セーフティバントで内野安打 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は石見智翠館が迫広、高岡商が荒井 |