誉 vs 八戸学院光星
8月6日(火) 10:30 甲子園
8月8日 19:27更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光星 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
光星: (投) 後藤 丈海 → 山田 怜卓 (捕) 太山 皓仁
誉:(投) 杉本 恭一 → 山口 伶生 (捕) 林山 侑樹
9回
9回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
坂 | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ ゲームセット |
2塁林山→代走:谷口 | |
坂又 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもサードゴロ 2アウト2塁 |
林山 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
吉田 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
9回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
島袋 | ランナー1,2塁からど真ん中の変化球を打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
武岡 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
山田 | 打った打球はイレギュラーしレフトへのヒットとなる 1塁 |
太山 | 外角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
伊藤 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
8回
8回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沢野 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
手塚 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
内田 | センターへのツーベース 2塁 |
松田 | 外角の変化球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
守備変更:沢波→ライト |
8回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
下山 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
大江 | ランナー2,3塁の3-2からレフトへの犠牲フライを放つ 誉0-9光星 2アウト2塁 |
2塁原→代走:沢波 | |
原 | ランナー2塁から二塁打 2,3塁 |
近藤 | ランナー2塁からレフトへタイムリーツーベース! 誉0-8光星 2塁 |
島袋 | ライトへのツーベース 2塁 |
武岡 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
7回
7回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山口 | カウント1-2から内角の真っ直ぐに見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
坂 | センターへのヒットで出塁 1,3塁 |
坂又 | 叩きつける打球で内野安打 1塁 |
林山 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 2アウト |
吉田 | ピッチャー山田のグラブを弾くもセカンドゴロに倒れる 1アウト |
7回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山田 | カウント0-2から外角のストレートに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
太山 | デッドボールを受ける 1,3塁 |
伊藤 | 高めの変化球を打つもサードゴロ 2アウト |
下山 | 見事送りバントを成功させる 1アウト3塁 |
大江 | センターへの二塁打 2塁 |
6回
6回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沢野 | 内角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
手塚 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
内田 | ボテボテのショートゴロ 2アウト |
松田 | 外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
投手交代:後藤→山田 |
6回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
原 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
近藤 | 1アウト1,3塁の0-1からライトへの犠牲フライを放つ 誉0-7光星 2アウト1塁 |
島袋 | デッドボール 1,3塁 |
武岡 | 1アウト2塁の2-0からセンターへのタイムリースリーベース! 誉0-6光星 3塁 |
後藤 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
太山 | デッドボールを受ける 1塁 |
投手交代:杉本→山口 |
5回
5回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
畠中 | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
杉本→代打:畠中 | |
坂 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
坂又 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
5回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
伊藤 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
下山 | 低めの変化球を打つもレフトフライ 2アウト |
大江 | ファーストへの二塁打 2塁 |
原 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
4回
4回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
林山 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
吉田 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 2アウト |
沢野 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
手塚 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
近藤 | 内角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
島袋 | 死球を受ける 1,2塁 |
武岡 | ランナー2塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 誉0-5光星 1塁 |
後藤 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
太山 | 低めの真っ直ぐをライトへ打ってヒット 1塁 |
伊藤 | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
3回
3回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内田 | 内角のストレートを打つもファーストフライ 3アウトチェンジ |
松田 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
杉本 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
3回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
下山 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
大江 | 7球粘るも外角低めのストレートに見逃し三振 2アウト |
原 | 高めの真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト |
2回
2回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
坂 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
坂又 | ど真ん中のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
林山 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
2回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
近藤 | フルカウントから内角の真っ直ぐに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
島袋 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
武岡 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
後藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
太山 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回
1回裏 誉の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田 | ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
沢野 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
手塚 | スリーバントを試みるも失敗! 1アウト |
内田 | 伊藤(二)の悪送球により出塁する 1塁 |
1回表 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
伊藤 | 内角の球を打つもショートライナー 3アウトチェンジ |
下山 | ランナーフルベースの0-1から左中間への満塁ホームランで八戸学院光星先制! 誉0-4光星 |
大江 | 死球を受ける 満塁 |
原 | ハーフスイングを取られて3球三振 2アウト |
近藤 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
島袋 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
武岡 | すっぽ抜けの球に当たりデッドボールとなる 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は誉が杉本、八戸学院光星が後藤 |