ファーム練習試合
3月9日(日) 13:00 プレイボール
成績データ
巨人
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 重信 慎之介 | 3 | 1 | 1 | 右本 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
中 舟越 秀虎 | 2 | 1 | 2 | 空三振 | 中安 | ||||||
(二) 増田 大輝 | 2 | 2 | 0 | 左2 | 中2 | ||||||
打二 増田 陸 | 3 | 1 | 0 | 左2 | 空三振 | 遊併打 | |||||
(指) 長野 久義 | 2 | 1 | 1 | 右安 | 空三振 | ||||||
打指 坂本 達也 | 2 | 1 | 1 | 左2 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
(一) ティマ | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | ||||
一 亀田 啓太 | 1 | 1 | 0 | 中安 | |||||||
(右) 佐々木 俊輔 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右安 | 左飛 | |||||
打左 萩尾 匡也 | 2 | 2 | 1 | 右3 | 中安 | ||||||
(左) フルプ | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
左右 笹原 操希 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二併打 | ||||||
(捕) 小林 誠司 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 左2 | ||||||
捕 喜多 隆介 | 1 | 0 | 0 | 投失 | |||||||
打捕 山瀬 慎之助 | 2 | 1 | 1 | 中安 | 右飛 | ||||||
(遊) 石塚 裕惺 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 右2 | |||||
三 中田 歩夢 | 1 | 1 | 0 | 三安 | |||||||
(三遊) 湯浅 大 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | 一邪飛 | 左飛 | 右安 |
本塁打 | 重信 慎之介 (1回、ソロ=津田) |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 達也 | 4回 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
泉 圭輔 | 1回 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高橋 礼 | 2回 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
大江 竜聖 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
今村 信貴 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阪神
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 福島 圭音 | 3 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 死球 | 左飛 | |||||
(遊) 佐野 大陽 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 死球 | |||||
(指) 渡邉 諒 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | |||||||
打指 楠本 泰史 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | |||||||
(右) コンスエグラ | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | |||||||
打右 野口 恭佑 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(一) アルナエス | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | |||||||
打一 小野寺 暖 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(左) 中川 勇斗 | 3 | 1 | 0 | 中2 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
(捕) 藤田 健斗 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 死球 | ||||||
(二) 戸井 零士 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 遊併打 | ||||||
(三) 百崎 蒼生 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 福島(6回) |
失策 | 津田(5回) |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津田 淳哉 | 5回 | 99 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 |
桐敷 拓馬 | 1回 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
木下 里都 | 1回 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
椎葉 剛 | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合情報
試合会場 | Gタウン |
---|