イースタン
9月25日(水) 12:30 プレイボール
成績データ
楽天
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 中島 大輔 | 2 | 0 | 0 | .278 | 3 | 遊ゴロ | 左飛 | 四球 | ||||
(中) 武藤 敦貴 | 3 | 0 | 0 | .283 | 2 | 三ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | ||||
(一) 茂木 栄五郎 | 2 | 0 | 0 | .259 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||
一 江川 侑斗 | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | 中飛 | ||||||
(指) 岡島 豪郎 | 2 | 1 | 0 | .354 | 1 | 見三振 | 三安 | |||||
打指 前田 銀治 | 1 | 0 | 0 | .181 | 4 | 空三振 | ||||||
(三) 黒川 史陽 | 3 | 0 | 0 | .265 | 1 | 左飛 | 二ゴロ | 左飛 | ||||
(遊) 入江 大樹 | 1 | 0 | 0 | .256 | 4 | 見三振 | ||||||
打遊 ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 空三振 | 中飛 | |||||
(右) 吉野 創士 | 1 | 1 | 0 | .246 | 1 | 中安 | ||||||
打右 柳澤 大空 | 2 | 0 | 0 | .155 | 1 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
(二) 澤野 聖悠 | 2 | 0 | 0 | .201 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(捕) 水上 桂 | 2 | 0 | 0 | .203 | 0 | 空三振 | 一失 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 吉野(5回) 入江(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 松田 啄磨 | 3.58 | 5回 | 81 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 |
櫻井 周斗 | 6.35 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ポンセ | 2.25 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeNA
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 関根 大気 | 4 | 2 | 2 | .287 | 0 | 左飛 | 中安 | 左安 | 左飛 | |||
(遊) 石上 泰輝 | 4 | 0 | 0 | .217 | 3 | 左飛 | 左飛 | 二ゴロ | 左飛 | |||
(左) 楠本 泰史 | 4 | 1 | 0 | .257 | 4 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | |||
(指) 大田 泰示 | 4 | 1 | 0 | .265 | 1 | 左安 | 遊直 | 遊失 | 空三振 | |||
(三) 井上 絢登 | 4 | 1 | 0 | .296 | 8 | 二安 | 三邪飛 | 右失 | 三ゴロ | |||
二 粟飯原 龍之介 | 0 | 0 | 0 | .185 | 2 | |||||||
(二三) 西浦 直亨 | 4 | 1 | 1 | .247 | 3 | 左飛 | 二飛 | 左安 | 二ゴロ | |||
三 西巻 賢二 | 0 | 0 | 0 | .232 | 2 | |||||||
(捕) 益子 京右 | 2 | 1 | 1 | .216 | 4 | 四球 | 四球 | 左2 | 一ゴロ | |||
(中) 村川 凪 | 4 | 3 | 2 | .317 | 0 | 左2 | 左安 | 中3 | 空三振 | |||
(一) 蓮 | 3 | 1 | 1 | .275 | 1 | 空三振 | 右飛 | 左安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 蓮(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 松本 隆之介 | 3.02 | 6回 | 102 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
三嶋 一輝 | 1.46 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 森林どり泉 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 156人 | ||
試合時間 | 2時間15分 | ||
球審 | 金村 | 塁審(一) | 古賀 |
塁審(二) | 塁審(三) | 戌亥 |