イースタン
5月21日(日) 12:30 プレイボール
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 計 | 安 |
3 | 8 | 13 | |||||||
0 | 5 | 8 |
勝:公文 (8試合
2勝
0敗
1セーブ)
S:粟津 (6試合
0勝
0敗
1セーブ)
敗:津留崎 (13試合
1勝
1敗
1セーブ)
西武: (投) 與座 海人 → 豆田 泰志 → 伊藤 翔 → 公文 克彦 → 粟津 凱士  (捕) 柘植 世那 → 是澤 涼輔
楽天:(投) 王 彦程 → 高田 孝一 → 石橋 良太 → 宮森 智志 → 渡辺 翔太 → 林 優樹 → 西垣 雅矢 → 津留崎 大成  (捕) 田中 貴也
成績データ
楽天
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 渡邊 佳明 | 4 | 1 | 1 | .375 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 左犠飛 | 四球 | 投ゴロ | ||||
(指) 堀内 謙伍 | 5 | 1 | 0 | .341 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | 右安 | 中飛 | |||||
(一) 銀次 | 2 | 1 | 0 | .214 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | |||||||
走三 平良 竜哉 | 2 | 0 | 0 | .229 | 0 | 捕邪飛 | 三ゴロ | ||||||||
(左) 正隨 優弥 | 5 | 2 | 2 | .329 | 1 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 右2 | 中安 | |||||
(三一) 茂木 栄五郎 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 四球 | ||||||
打一 ウレーニャ | 1 | 0 | 0 | .280 | 3 | 二併打 | |||||||||
(遊) 永田 颯太郎 | 5 | 1 | 0 | .128 | 0 | 中安 | 遊直 | 中飛 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
(捕) 田中 貴也 | 3 | 2 | 1 | .143 | 1 | 左飛 | 右本 | 中安 | 四球 | 四球 | |||||
(二) 澤野 聖悠 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 四球 | 投犠打 | 空三振 | |||||
(中) 武藤 敦貴 | 2 | 0 | 0 | .091 | 0 | 見三振 | 空三振 | ||||||||
打中 辰見 鴻之介 | 1 | 0 | 0 | .319 | 0 | 四球 | 二ゴロ | ||||||||
打 和田 恋 | 0 | 0 | 0 | .262 | 5 | 四球 |
本塁打 | 田中 貴也 1号(5回、ソロ=與座) |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 永田(2回) 渡邊佳(10回) 平良(10回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 彦程 | 8.44 | 1回0/3 | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
高田 孝一 | 0.00 | 2回 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
石橋 良太 | 2.77 | 2回 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
宮森 智志 | 0.00 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 翔太 | 2.25 | 1回 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
林 優樹 | 3.07 | 1回 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西垣 雅矢 | 1.20 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
● | 津留崎 大成 | 2.25 | 1回 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
西武
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 源田 壮亮 | 3 | 1 | 1 | .429 | 0 | 四球 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||
打三 呉 念庭 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 四球 | |||||||||
(二) 岸 潤一郎 | 5 | 0 | 0 | .284 | 5 | 四球 | 遊併打 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 三失 | ||||
(左) ペイトン | 3 | 2 | 2 | .270 | 1 | 右2 | 四球 | 四球 | 右安 | 空三振 | |||||
左 川越 誠司 | 1 | 0 | 0 | .264 | 6 | 左飛 | |||||||||
(一) 渡部 健人 | 5 | 2 | 1 | .269 | 5 | 左安 | 見三振 | 三併打 | 左飛 | 左安 | |||||
(捕) 柘植 世那 | 3 | 1 | 1 | .111 | 0 | 中犠飛 | 右飛 | 三安 | 一邪飛 | 三犠打 | |||||
捕 是澤 涼輔 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | ||||||||||
(右) 高木 渉 | 5 | 1 | 0 | .237 | 0 | 遊併打 | 中飛 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | |||||
(指) ブランドン | 4 | 2 | 0 | .275 | 3 | 四球 | 左安 | 三ゴロ | 見三振 | 中安 | |||||
(中) 西川 愛也 | 5 | 1 | 1 | .245 | 0 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 右安 | |||||
(三遊) 山野辺 翔 | 4 | 3 | 1 | .282 | 0 | 遊安 | 右飛 | 左2 | 死球 | 右2 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 山野辺(2回) 源田(9回) ブランドン(10回) |
失策 | 與座(6回) 高木(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座 海人 | 2.03 | 6回 | 95 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
豆田 泰志 | 8.10 | 2/3 | 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
伊藤 翔 | 2.45 | 1回1/3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
○ | 公文 克彦 | 2.25 | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 粟津 凱士 | 0.00 | 1回 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 森林どり泉 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 106人 | ||
試合時間 | 4時間8分 | ||
球審 | 権丈 | 塁審(一) | 郡司 |
塁審(二) | 塁審(三) | 古賀 |