フェニックスリーグ
10月20日(木) 12:30 プレイボール
成績データ
ロッテ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 平沢 大河 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 一直 | 右安 | |||||
遊二 小川 龍成 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | |||||
(遊) 茶谷 健太 | 3 | 2 | 1 | 右安 | 左安 | 三ゴロ | |||||
中 西巻 賢二 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 空三振 | ||||||
(左右) 山本 大斗 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 左本 | 四球 | 空三振 | 左安 | |||
(中左) 藤原 恭大 | 4 | 2 | 1 | 右安 | 右本 | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | |||
(二一) 池田 来翔 | 4 | 2 | 5 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | 左飛 | 左2 | |||
(一三) 佐藤 都志也 | 4 | 2 | 2 | 中安 | 右本 | 一ゴロ | 四球 | 遊飛 | |||
(三) 福田 光輝 | 3 | 1 | 0 | 三安 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
遊 速水 将大 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | ||||||
(捕) 谷川 唯人 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 空三振 | |||
(指) 和田 康士朗 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 四球 | 三飛 | 右飛 |
本塁打 | 山本 大斗 (3回、ソロ=菊田)、 藤原 恭大 (3回、ソロ=菊田)、 佐藤 都志也 (3回、ソロ=菊田) |
---|---|
盗塁 | 藤原(1回) 池田(1回) |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 正雲 | 6回 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
小沼 健太 | 1回 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坂本 光士郎 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
横山 陸人 | 1回 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
四国IL選抜
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 増田 将馬 | 3 | 2 | 0 | 二安 | 中安 | 二ゴロ | ||||||
三 市川 航都 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(二) 西原 豪 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 中飛 | ||||||
遊 乗田 元気 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(三) 堀川 優斗 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 遊安 | 中飛 | ||||||
二 佐々木 海渡 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(右一) 大村 侑希 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(中) 高場 大我 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(左) 山田 倫 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||||
(指) 桑原 潤也 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 一飛 | |||||||
打指 森田 遊也 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) 後藤 風海 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
捕 島崎 太一 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(一右) 長嶺 孝宣 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊田 翔友 | 3回 | 70 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
土居 毅人 | 2回 | 67 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
森 弘樹 | 2回 | 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
佐々木 海允 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | SOKKEN |
---|