ウエスタン
7月3日(水) 12:30 プレイボール
一球速報
投球履歴
8 | 不明 | ストレート | 四球 |
7 | 不明 | ストレート | ファウル |
6 | 不明 | ストレート | ボール |
5 | 不明 | フォーク | ボール |
4 | 不明 | フォーク | ファウル |
3 | 不明 | ストレート | ボール |
2 | 不明 | ストレート | ファウル |
1 | 不明 | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
くふうハヤテ
ホーム
ウエスタン
7月3日(水) 12:30 プレイボール
8 | 不明 | ストレート | 四球 |
7 | 不明 | ストレート | ファウル |
6 | 不明 | ストレート | ボール |
5 | 不明 | フォーク | ボール |
4 | 不明 | フォーク | ファウル |
3 | 不明 | ストレート | ボール |
2 | 不明 | ストレート | ファウル |
1 | 不明 | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
くふうハヤテ
ホーム