イースタン
6月22日(火) 11:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
7 | 136km/h | ストレート | 捕邪飛 |
6 | 139km/h | ストレート | ファウル |
5 | 122km/h | チェンジアップ | ファウル |
4 | 140km/h | ストレート | ボール |
3 | 134km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 136km/h | ストレート | ボール |
1 | 117km/h | カーブ | 空振り |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
巨人
ホーム
イースタン
6月22日(火) 11:00 プレイボール
7 | 136km/h | ストレート | 捕邪飛 |
6 | 139km/h | ストレート | ファウル |
5 | 122km/h | チェンジアップ | ファウル |
4 | 140km/h | ストレート | ボール |
3 | 134km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 136km/h | ストレート | ボール |
1 | 117km/h | カーブ | 空振り |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
巨人
ホーム