イースタン
6月4日(日) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 143km/h | ストレート | 四球 |
3 | 137km/h | カットボール | ボール |
2 | 132km/h | スライダー | ボール |
1 | 133km/h | スライダー | ボール |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
日本ハム
ホーム
イースタン
6月4日(日) 13:00 プレイボール
4 | 143km/h | ストレート | 四球 |
3 | 137km/h | カットボール | ボール |
2 | 132km/h | スライダー | ボール |
1 | 133km/h | スライダー | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
日本ハム
ホーム