ウエスタン
8月12日(金) 18:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
6 | 144km/h | フォーク | 四球 |
5 | 156km/h | ストレート | 空振り |
4 | 144km/h | フォーク | ボール |
3 | 146km/h | フォーク | ボール |
2 | 155km/h | ストレート | ボール |
1 | 155km/h | ストレート | 見逃し |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム
ウエスタン
8月12日(金) 18:00 プレイボール
6 | 144km/h | フォーク | 四球 |
5 | 156km/h | ストレート | 空振り |
4 | 144km/h | フォーク | ボール |
3 | 146km/h | フォーク | ボール |
2 | 155km/h | ストレート | ボール |
1 | 155km/h | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
オリックス
ホーム