イースタン
5月17日(火) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
5 | 137km/h | チェンジアップ | 空三振 |
4 | 137km/h | カットボール | ファウル |
3 | 144km/h | ストレート | ボール |
2 | 136km/h | カットボール | 見逃し |
1 | 不明 | ストレート | ボール |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
巨人
ホーム
イースタン
5月17日(火) 13:00 プレイボール
5 | 137km/h | チェンジアップ | 空三振 |
4 | 137km/h | カットボール | ファウル |
3 | 144km/h | ストレート | ボール |
2 | 136km/h | カットボール | 見逃し |
1 | 不明 | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
巨人
ホーム